| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2015): Goodwill Vol. 6 No. 1 Juni 2015 | PENGARUH KECAKAPAN PROFESIONAL, INDEPENDENSI DAN LAMA BEKERJA TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INTERNAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Sandi Hasudungan Pasaribu, Jenny Morasa, Steven Tangkuman | ||
| Vol 8, No 1 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 1 Juni 2017 | Pengaruh Kecakapan Profesional, Kompleksitas Tugas, Gaya Kepemimpinan Dan Integritas Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Talaud) | Abstract PDF |
| Mararusli Tinuwo, Grace B Nangoi, Winston Pontoh | ||
| Vol 12, No 2 (2021) | PENGARUH KEMAMPUAN PERSONAL, KECANGGIHAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN DUKUNGAN MANAJEMEN TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Bidang Jasa Konstruksi di Kota Manado) | Abstract PDF |
| Lidia Senduk, Herman Karamoy, Lintje Kalangi | ||
| Vol 5, No 1 (2014): Goodwill | Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon | Abstract PDF |
| Siska Lovihan | ||
| Vol 12, No 2 (2021) | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TRANSPARANSI PAJAK DAN PENGGUNAAN APLIKASI E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA UMKM DI KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Shinta D. Pawama, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan | ||
| Vol 6, No 1 (2015): Goodwill Vol. 6 No. 1 Juni 2015 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Sylvia Febriany Gerungan, David Paul Elia Saerang, Winston Pontoh | ||
| Vol 7, No 2 (2016): Goodwill Vol. 7 No. 2 Desember 2016 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara) | Abstract PDF |
| Julius Tamawiwy, Jullie J Sondakh, Jessy D.L Warongan | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Goodwill Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2018 | Pengaruh Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung-jawab Sosial pada Bank Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Rena Mustari Mokoginta, Herman Karamoy, Linda Lambey | ||
| Vol 5, No 2 (2014): Goodwill | Pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kota Manado | Abstract PDF |
| Peggy Rumenser | ||
| Vol 8, No 1 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 1 Juni 2017 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI, PERAN INTERNAL AUDIT, PENDIDIKAN, DAN KUALITAS PELATIHAN TERHADAP KETERANDALAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA | Abstract PDF |
| Yoki Dodopo, Jullie Sondakh, Jantje Tinangon | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017 | Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo | Abstract PDF |
| Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel | ||
| Vol 13, No 2 (2022) | PENGARUH KOMPETENSI, MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS SISKEUDES DI KECAMATAN REMBOKEN KABUPATEN MINAHASA | Abstract PDF |
| Ranndy Sterry Kindangen, David P. E. Saerang, Novi Swandari Budiarso | ||
| Vol 8, No 2 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017 | Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara | Abstract PDF |
| Kukuh Haryoko, Grace B Nangoi, Lintje Kalangi | ||
| Vol 10, No 2 (2019): Goodwill Vol.10 No.2 Juli- Desember 2019 | Pengaruh Kompetensi Pegawai, Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Rumah Sakit TNI AD Di Kesdam XIV/Hasanuddin | Abstract PDF |
| Yohanes R.H Wibowo, Herman Karamoy, Lintje Kalangi | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Goodwill Vol.10 No.1 Januari-Juni 2019 | Pengaruh Kompetensi Pegawai, Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Rumah Sakit TNI AD Di Kesdam XIV/Hasanuddin | Abstract PDF |
| Yohanes R.H Wibowo, Herman Karamoy, Lintje Kalangi | ||
| Vol 8, No 1 (2017): Goodwill Vol. 8 No. 1 Juni 2017 | Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Kerja, Etika, dan Supervisi Audit Terhadap Kualitas Hasil Audit Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara | Abstract PDF |
| PAULINA THERESIA RAHAYU JUMRI, JULLIE J. SONDAKH, JESSY D.L. WARONGAN | ||
| Vol 10, No 2 (2019): Goodwill Vol.10 No.2 Juli- Desember 2019 | Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara | Abstract PDF |
| Philep Njonjie, Grace Nangoi, Hendrik Gamaliel | ||
| Vol 12, No 1 (2021) | PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Ternalemta Ternalemta, Lintje Kalangi, Jantje J. Tinangon | ||
| Vol 10, No 2 (2019): Goodwill Vol.10 No.2 Juli- Desember 2019 | Pengaruh Konservatisme, Dividend Payout Ratio, Tingkat Likuiditas Aset, dan Leverage Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur | Abstract PDF |
| Andreas R Wangarry, Herman Karamoy, Hendrik Gamaliel | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Goodwill Vol.10 No.1 Januari-Juni 2019 | Pengaruh Konservatisme, Dividend Payout Ratio, Tingkat Likuiditas Aset, dan Leverage Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur | Abstract PDF |
| Andreas R Wangarry, Herman Karamoy, Hendrik Gamaliel | ||
| Vol 5, No 2 (2014): Goodwill | Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Pendukung Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Skpd Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara | Abstract PDF |
| Brammy Pandey | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Goodwill Vol.11 No.2 Juli-Desember 2020 | Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019 | Abstract PDF |
| AHMAD GAZALI, HERMAN KARAMOY, HENDRIK GAMALIEL | ||
| Vol 7, No 1 (2016): Goodwill Vol. 7 No. 1 Juni 2016 | PENGARUH LOCUS OF CONTROL, SELF ESTEEM, EQUITY SENSITIVITY AUDITOR INTERNAL TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Margie Christanty Poluan, Jullie J. Sondakh, Herman Karamoy | ||
| Vol 11, No 2 (2020): Goodwill Vol.11 No.2 Juli-Desember 2020 | Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| MUHAMMAD RAIHAN IHZA AFIEF, JANTJE J TINANGON, HENDRIK GAMALIEL | ||
| Vol 13, No 1 (2022) | PENGARUH MORAL REASONING, PENGALAMAN KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (STUDI PADA AUDITOR DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA DAN GORONTALO | Abstract PDF |
| Arya M. Primasatya, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel | ||
| 151 - 175 of 228 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






