| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021) | PENGARUH INVESTASI DAN TINGKAT UPAH TERHADAP PENYERAPAN TENGA KERJA DI PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Tesalonika Kario, Agnes L. Ch. P. Lapian L. Ch. P. Lapian Lapian, Jacline I. Sumual | ||
| Vol 9, No 1 (2021): JE VOL 9 NO 1 (2021) | PENGARUH INVESTASI SWASTA, PENGELUARAN PEMERINTAH, ANGKATAN KERJA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Burhan Kamba, Rosalina A. M. Koleangan, Richard L.H. Tumilaar | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Christine Yona Patanduk, Vekie A. Rumate, Amran T. Naukoko | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | PENGARUH JOB INSECURITY, JOB STRESS, DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN PADA PT. GOLDEN MITRA INTI PERKASA MANADO | Abstract PDF |
| Williams T. Lompoliu, Olivia S. Nelwan, Victor P. K. Lengkong | ||
| Vol 9, No 3 (2021): JE. Vol 9 No 3 (2021) | PENGARUH JUMLAH UNIT USAHA UMKM DAN PDRB TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Dimas A. R. S. Tasyim, George M. V. Kawung, Hanly F. Dj. Siwu | ||
| Vol 1, No 3 (2013): JURNAL EMBA, HAL 339-445 | PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK PPH 21 TERHADAP PENERIMAAN PPH 21 PADA KPP PRATAMA MANADO | Abstract PDF |
| Amina Lainutu | ||
| Vol 7, No 4 (2019): JE VOL 7 NO 4 (2019) | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA USAHA RUMAH KOPI DI MANADO | Abstract PDF |
| Jeschrist Laoh, Greis M. Sendow, Yantje Uhing | ||
| Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021) | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT ESTA GROUP JAYA MANADO | Abstract PDF |
| Rimbing R. Wailan, Christoffel Kojo, Rita N. Taroreh | ||
| Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021) | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT ESTA GROUP JAYA MANADO | Abstract PDF |
| Rimbing R. Wailan, Christoffel Kojo, Rita N. Taroreh | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE Vol 5 No 3 (2017) HAL 2938 | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. TELKOM INDONESIA MANADO | Abstract PDF |
| Indra . Imban, Christoffel . Kojo, Christoffel M.O Mintardjo | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL. 5 NO 2 (2017) HAL. 1989 | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Ghiok Vanali Jacobis, Christoffel Kojo, Rudy S Wenas | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (Persero) RAYON MANADO SELATAN | Abstract PDF |
| Eko Parlindungan Sihombing, Greis . Sendow, Yantje . Uhing | ||
| Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021) | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, KEPRIBADIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) UNIT DOK DAN GALANGAN, BITUNG | Abstract PDF |
| Kurnia Abd R. P. Daud, Greis M. Sendow, Regina T. Saerang | ||
| Vol 8, No 4 (2020): JE VOL 8 NO 4 (2020) | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, KOMPETENSI DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. TROPICA COCOPRIMA LELEMA | Abstract PDF |
| Gita Syaloom Suban, Bernhard Tewal, Lucky O.H. Dotulong | ||
| Vol 9, No 4 (2021): JE. Vol 9 No 4 (2021) | PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KARIR PEGAWAI PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPELITBANGDA) KOTA TOMOHON | Abstract PDF |
| Alfrets B. A. I. Pontonuwu, Rita N. Taroreh, Yantje Uhing | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 3058 | PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT.BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG (AREA MANADO) | Abstract PDF |
| Novita Ch. Tamaka, Victor P.K Lengkong, Yantje . Uhing | ||
| Vol 7, No 2 (2019): JE VOL 7 NO 2 (2019) | PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN STRES KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MANADO | Abstract PDF |
| Siti Fatimah Tahir, Rita N. Taroreh, Irvan . Trang | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN, LINGKUNGAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Elisa Nurisa Sumajow, Bernhard . Tewal, Genita G. Lumintang | ||
| Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021) | PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN, PENGALAMAN KERJA DAN KETERIKATAN PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Juwindah M. Mewengkang, Victor P. K. Lengkong, Genita G. Lumintang | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 4235 | PENGARUH KEADILAN ORGANISASI, DISIPLIN KERJA, DAN KONFLIK PEKERJAAN DAN KELUARGA TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA PT. BANK OCBC NISP, TBK CABANG MANADO) | Abstract PDF |
| Johanes . Tangka, Silvya . Mandey, Victor P.K Lengkong | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN APARAT PAJAK TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MANADO) | Abstract PDF |
| Thessa F.Y Sondakh, Harijanto Sabijono, Rudy J. Pusung | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE VOL 5 NO 2 (2017) HAL 2597 | PENGARUH KEAHLIAN AUDITOR, PENGETAHUAN AUDITOR DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP AUDIT JUDGMENT (Studi Kasus Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara) | Abstract PDF |
| Angel . Gracea, Lintje . Kalangi, Sintje . Rondonuwu | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL 5. NO.2 (2017). HAL. 487 - 611 | PENGARUH KEAHLIAN, PENGALAMAN, KOMPLEKSITAS TUGAS DAN INDEPENDENSI TERHADAP AUDIT JUDGEMENT AUDITOR INTERNAL PADA INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Fitria Alamri, Grace B. Nangoi, Jantje Tinangon | ||
| Vol 10, No 2 (2022): JE. Vol 10 No 2 (2022) | PENGARUH KEAMANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN YANG BERBELANJA SECARA ONLINE DI LAZADA.COM | Abstract PDF |
| Nadya Retty Masiaga, Frederik G. Worang, Yunita Mandagie | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL 5. NO.2 (2017). HAL. 734 | PENGARUH KEBERADAAN WANITA DALAM MANAJEMEN PUNCAK DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (Studi Pada Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia) | Abstract PDF |
| Claudia Aprilinda Aluy, Joy Elly Tulung, Hizkia H.D. Tasik | ||
| 2826 - 2850 of 4466 Items | << < 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 > >> | |





