| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021) | PENGARUH KENAIKAN UPAH DAN INSENTIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Resiana D. Rumondor | ||
| Vol 7, No 4 (2019): JE VOL 7 NO 4 (2019) | PENGARUH KEPATUHAN PADA KODE ETIK, KOMPETENSI DAN PENGALAMAN AUDIT TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Michael Tumundo, Jullie J. Sondakh | ||
| Vol 8, No 3 (2020): JE VOL 8 NO 3 (2020) | PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, BOARD SIZE DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI KEUANGAN NON BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2018 | Abstract PDF |
| Nicholas S. Mattiara, Ivonne S. Saerang, Joy E. Tulung | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, MARKET SHARE, CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017 | Abstract PDF |
| Yulia . Rantung, Sri . Murni, Joubert B. Maramis | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS, LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013 – 2017 | Abstract PDF |
| Wulandari R. Runtu, Paulina V. Rate, Joubert B. Maramis | ||
| Vol 7, No 4 (2019): JE VOL 7 NO 4 (2019) | PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN DEWAN DIREKSI, DER TERHADAP NILAI PERUSAHAN PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2017 | Abstract PDF |
| Gladies L. M. Tombokan, Maryam Mangantar, Ivonne S. Saerang | ||
| Vol 9, No 3 (2021): JE. Vol 9 No 3 (2021) | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, FIRM SIZE, DAN UKURAN DEWAN DIREKSI TERHADAP POTENSI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Ryan Siahaan, Stanly W. Alexander, Rudy J. Pusung | ||
| Vol 7, No 1 (2019): JE VOL 7 NO 1 (2019) | PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BITUNG | Abstract PDF |
| Fikri Djafar Fadude, Hendra N. Tawas, Jane G. Poluan | ||
| Vol 3 (2015): Jurnal EMBA, HAL 1126 - 1265 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN ORIENTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN BANK SULUT, MANADO | Abstract PDF |
| Regina F Kondoi, Olivia Nelwan | ||
| Vol 10, No 1 (2022): JE. Vol 10 No 1 (2022) | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN CV ARMADA SIAGA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Abdullah R. Sugiarto, Victor P. K. Lengkong, Merinda H. C. Pandowo | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal EMBA, HAL 1004 - 1125 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN INSENTIF FINANSIAL TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA PT. ADIRA FINANCE MANADO | Abstract PDF |
| Brando Sambiran, Jantje Sepang, Lucky Dotulong | ||
| Vol 7, No 4 (2019): JE VOL 7 NO 4 (2019) | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI KABUPATEN PULAU TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA | Abstract PDF |
| Hayadi . | ||
| Vol 10, No 1 (2022): JE. Vol 10 No 1 (2022) | PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI DAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK SULUTGO | Abstract PDF |
| Dedy Sukarno Putra Pakaya, Lucky O. H. Dotulong, Arrazi Bin Hasan Jan | ||
| Vol 4, No 4 (2016): JE VOL. 4 NO. 4 (2016) HAL. 1025 - 1143 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT ASURANSI WAHANA TATA MANADO | Abstract PDF |
| Ray Polakitan, Greis M. Sendow, Genita G. Lumintang | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI DAN LEARNING ORGANIZATION TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Prisilia N. Priyatno, Adolfina Adolfina, Lucky O. H Dotulong | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 3058 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BP2RD PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Ester Faya Kemby, Bernhard . Tewal, Mac Donald Walangitan | ||
| Vol 4, No 2 (2016): JE Vol.4 No.2 (2016) Hal. 121-265 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANWIL DITJEN KEKAYAAN NEGARA SULUTTENGGOMALUT | Abstract PDF |
| Rommy Beno Rumondor, Altje Tumbel, Jantje L. Sepang | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal EMBA, HAL 744 - 877 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, KONDISI KERJA DAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA SORONG | Abstract PDF |
| Yohanis Salutondok, Agus Supandi Soegoto | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal EMBA, HAL 001 - 118 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, PEMBAGIAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. AIR MANADO | Abstract PDF |
| Gerry Lengkong, Altje Tumbel, Paulina Van Rate | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH KEPEMIMPINAN, PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Juan Gabriel Kaseger, Bernhard . Tewal, Yantje . Uhing | ||
| Vol 9, No 1 (2021): JE VOL 9 NO 1 (2021) | PENGARUH KEPEMIMPINAN, REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA TOKO DUA SEKAWAN PUSAT KOTA TERNATE | Abstract PDF |
| Yuyun J.H. Abdullah, Adolfina Adolfina, Genita G. Lumintang | ||
| No 2 (2017): JE. VOL 5. NO.2 (2017). HAL. 613 - 733 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. FIF GROUP MANADO | Abstract PDF |
| Meike Bawarodi, Bernhard Tewal, Michael Ch. Raintung | ||
| Vol 8, No 3 (2020): JE VOL 8 NO 3 (2020) | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR MELALUI KOMITMEN ORGANISASI PADA PERUM BULOG DIVRE SULUT DAN GORONTALO | Abstract PDF |
| Raymond Y. Taroreh, Bernhard Tewal, Genita G. Lumintang | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PADA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Elka E. Wongkar, Victor P.K. Lengkong, Lucky O.H Dotulong | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULUTTENGGO | Abstract PDF |
| Fheiren . Rahim, Victor P.K Lengkong, Lucky O.H Dotulong | ||
| 2876 - 2900 of 4466 Items | << < 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 > >> | |





