| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2021): JE VOL 9 NO 1 (2021) | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | Abstract PDF |
| Siti Raun Kristina, Amran T. Naukoko, Hanly F. DJ Siwu | ||
| Vol 1, No 3 (2013): JURNAL EMBA, HAL 230-338 | PENGARUH PENDAPATAN TERHADAP KONSUMSI BURUH BANGUNAN DI KECAMATAN PINELENG | Abstract PDF |
| Randi R. Giang | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE VOL 5 NO 2 (2017) HAL 2597 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN KINERJA TERHADAP KARIR PEGAWAI PADA BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA | Abstract PDF |
| Pingkan Enggelina Tombokan, Paulus . Kindangen, Lucky . Dotulong | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Mega Ch. Pongkorung, Olivia S. Nelwan, Victor P.K Lengkong | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Jurnal EMBA, HAL 364- 481 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULUTTENGO | Abstract PDF |
| Tirza Pingkan Pojoh, Bernhard Tewal, Silcyljeova Moniharapon | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Recky Ponto, Christoffel Kojo, Mac D Walangitan | ||
| Vol 4, No 3 (2016): JE VOL. 4 NO. 3 (2016) HAL. 651 - 781 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.PLN (PERSERO) AREA MANADO | Abstract PDF |
| Yohanes R Nababan, Hendra N Tawas, Jantje Uhing | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. TIRTA INVESTAMA-AIRMADIDI (AQUA) | Abstract PDF |
| Dian Andriana Malik, Altje L. Tumbel, Irvan Trang | ||
| Vol 1, No 3 (2013): JURNAL EMBA, HAL 1-109 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PADA BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN KALASEY | Abstract PDF |
| Verra Nitta Turere | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 3885 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PROMOSI JABATAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN SITARO | Abstract PDF |
| Indah A Kahiking, Silvya . Mandey, Regina . Saerang | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EMBA, HAL 717- 840 | PENGARUH PENDIDIKAN, KEMAMPUAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS SOSIAL KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Oktafia Kontu, Peggy Mekel, Silcyljeova Moniharapon | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN BUDAYA ORGANISASI, TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK SULUTGO CABANG UTAMA DI MANADO | Abstract PDF |
| Gerry Rendy Husain, Rosalina Koleangan, Imelda W. Ogi | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal EMBA, HAL 241 - 362 | PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN INOVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Regina Jessica Kumaat, Lucky O.H Dotulong | ||
| Vol 6, No 3 (2018): JE VOL 6 NO 3 (2018) | PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. AIR MANADO | Abstract PDF |
| Cristian Naftaly Rattu, Paulus . Kindangen, Rita N. Taroreh | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 4475 | PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN LOYALITAS TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. DELISA MINAHASA MANADO | Abstract PDF |
| Maykel P. Dareho, Paulus . Kindangen, Christoffel . Kojo | ||
| Vol 4, No 4 (2016): JE VOL. 4 NO. 4 (2016) HAL. 1145 - 1249 | PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PLN (PERSERO) AREA MANADO | Abstract PDF |
| Mario R. Kandow, Lotje Kawet, Hendra N. Tawas | ||
| Vol 7, No 2 (2019): JE VOL 7 NO 2 (2019) | PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA LAYANAN TOUR GUIDE | Abstract PDF |
| Sucia M. Runtunuwu, Lisbeth . Mananeke, Greis M. Sendow | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 2713 | PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO | Abstract PDF |
| Natalia R. Onibala, Bernhard . Tewal, Greis M. Sendow | ||
| Vol 9, No 1 (2021): JE VOL 9 NO 1 (2021) | PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA HOTEL SINTESA PENINSULA MANADO | Abstract PDF |
| Anggi Karen, Bernhard Tewal, Mac Donald B. Walangitan | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 2713 | PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN KERJA, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA Tbk (PERSERO) KANTOR CABANG MANADO | Abstract PDF |
| Gabriel Ester Mandolang, Lotje . Kawet, Yantje . Uhing | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH PENDIDIKAN, PENEMPATAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA PT. PLN (Persero) RAYON PANIKI MANADO | Abstract PDF |
| Gloria Natalia Mandik, Adolfina ., Greis M. Sendow | ||
| Vol 9, No 4 (2021): JE. Vol 9 No 4 (2021) | PENGARUH PENDIDIKAN, PROFESIONALISME DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN TENAGA AHLI DAYA PADA MASA PANDEMI DI PT. PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN KAWANGKOAN | Abstract PDF |
| Mutiara Pongoh, Bernhard Tewal, Greis M Sendow | ||
| Vol 9, No 3 (2021): JE. Vol 9 No 3 (2021) | PENGARUH PENEMPATAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA HOLLAND BAKERY CABANG BOULEVARD MANADO | Abstract PDF |
| Lucky Junior Tawalujan, Adolfina Adolfina, Genita Lumintang | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH PENEMPATAN KERJA, BEBAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PERAWAT DI RSUD TALAUD | Abstract PDF |
| Nadila Aini Laima, Victor P. K. Lengkong, Greis M. Sendow | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 4235 | PENGARUH PENEMPATAN KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MANADO | Abstract PDF |
| Monica Lomban, Rita Taroreh, Merinda Pandowo | ||
| 3301 - 3325 of 4466 Items | << < 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 > >> | |





