| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL. 5 NO 2 (2017) HAL. 2193 | PENGARUH PENEMPATAN KERJA DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.BANK SULUTGO KANTOR CABANG UTAMA MANADO | Abstract PDF |
| Karina Octavia Muaja, Adolfina Adolfina, Lucky O.H. Dotulong | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH PENEMPATAN KERJA, PENGAWASAN DAN LOYALITAS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. CAHAYA MUTIARA BASAAN | Abstract PDF |
| Evander Gians Sawelu, Adolfina Adolfina, Merinda H. C. Pandowo | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal EMBA, HAL 2015 - 2142 | PENGARUH PENERAPAN E-SPT PPN TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SPT PPN MENURUT PERSEPSI PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA MANADO | Abstract PDF |
| Falerian R.A Tamboto | ||
| Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021) | PENGARUH PENERAPAN CONTINUOUS IMPROVEMENT PROGRAM (CIP) DAN TRAINING TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) INTEGRATED TERMINAL BITUNG | Abstract PDF |
| Dheazir N. Hassan, Christoffel Kojo, Irvan Trang | ||
| Vol 7, No 4 (2019): JE VOL 7 NO 4 (2019) | PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE, LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN LSM MANENGKEL SOLIDARITAS MANADO | Abstract PDF |
| Jessica T.V Tanod, Bernhard Tewal, Genita G. Lumintang | ||
| Vol 1, No 3 (2013): JURNAL EMBA, HAL 230-338 | PENGARUH PENERAPAN INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA TERHADAP KINERJA MANAJERIAL | Abstract PDF |
| Steffi Sigilipu | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal EMBA, HAL 1406 - 1532 | PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA DAN SISTEM PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT.BANK SULUT CABANG AMURANG | Abstract PDF |
| Gloria Grace Sengkey | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TERHADAP KINERJA ORGANISASI DI PUSKESMAS PANIKI BAWAH KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Alfian Frejensi Singkoh, Indrie Debbie Palandeng, Merlyn M. Karuntu | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA RUMAH MAKAN DABU-DABU LEMONG DI MANADO | Abstract PDF |
| Raymon Ratu, Rosalina Koleangan, Christoffel Kojo | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULUTTENGGO | Abstract PDF |
| Govinda F. B. Muntu | ||
| Vol 7, No 1 (2019): JE VOL 7 NO 1 (2019) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN RUMAH MAKAN DI MANADO | Abstract PDF |
| Rattu Andrey R. H, . . Adolfina, Yantje . Uhing | ||
| Vol 6, No 3 (2018): JE VOL 6 NO 3 (2018) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. TELKOM INDONESIA CABANG MANADO | Abstract PDF |
| Wungow Raymond Octavianus, Adolfina . . | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 2713 | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. AIR MANADO | Abstract PDF |
| Beverly M.O Pua, Victor P.K Lengkong, Djemy . Woran | ||
| Vol 6, No 1 (2018): JE VOL 6 NO 1 (2018) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Rahel Mutiara Ratu, Victor P.K Lengkong, Yantje . Uhing | ||
| Vol 10, No 1 (2022): JE. Vol 10 No 1 (2022) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, DISIPLIN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Jeremia G. C Rumtotmey, Joyce S. L. H. V. Lapian, Merinda H. C. Pandowo | ||
| Vol 7, No 4 (2019): JE VOL 7 NO 4 (2019) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KEMAMPUAN KERJA DAN KOMUNIKASI INTERNAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Mega P. S. Tuela, Irvan Trang, Yantje Uhing | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK SULUTGO CABANG UTAMA DI MANADO | Abstract PDF |
| Natanael Pepah, Rosalina Koleangan, Jantje L Sepang | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. UNILEVER. TBK DI MANADO | Abstract PDF |
| Delvin R. M. Resimery, Greis . Sendow, Jacky S.B Sumarauw | ||
| Vol 4, No 3 (2016): JE Vol. 4 No. 3 (2016) Hal. 223 - 334 | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI, MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA PT. HASJRAT ABADI TENDEAN MANADO) | Abstract PDF |
| Riscy S. Ratulangi, Agus Supandi Soegoto | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KOMUNIKASI DAN SIKAP TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA RUMAH MAKAN PADANG DI MANADO | Abstract PDF |
| Natalia C. Kumeang, Bernhard Tewal, Greis M. Sendow | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN PEMBERIAN UPAH TERHADAP KINERJA STAFF PADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XV KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Lois S. V. Ochotan, Victor P. K. Lengkong, Irvan Trang | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PELATIHAN, NILAI PRIBADI DAN ETOS KERJA TERHADAP KINERJA ANGGOTA POLISI PADA KANTOR PUSAT KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Ratih S. Mangkat, Bernhard Tewal, Rita N. Taroreh | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE VOL 5 NO 2 (2017) HAL 1781 | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PEMBAGIAN KERJA DAN PEMBERDAYAAN KARYAWAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PT.PLN (PERSERO) AREA MANADO | Abstract PDF |
| Romalio Norman Maudoma | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE. VOL 5. NO. 3 (2017) HAL 3416 | PENGARUH PENGALAMAN PENGGUNAAN PRODUK, KUALITAS PRODUK DAN PROMOSI TERHADAP LOYALITAS NASABAH BANK BRI UNIT KAWANGKOAN | Abstract PDF |
| Silfrany . Paendong, Jantje L. Sepang, Agus Supandi Soegoto | ||
| Vol 3, No 4 (2015): JE Vol.3 No.4 (2015) Hal. 143-277 | PENGARUH PENGAMATAN LINGKUNGAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI DIFERENSIASI TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING MELALUI KUALITAS LAYANAN | Abstract PDF |
| Marchelina Malumbot, Sem G. Oroh | ||
| 3326 - 3350 of 4466 Items | << < 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 > >> | |





