| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 1221-1335 | PENGARUH PERENCANAAN KARIR DAN KETERLIBATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA UPTD TAMAN BUDAYA PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Regina Mamahit, Greis M. Sendow, Genita G. Lumintang | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Jurnal EMBA, HAL 364- 481 | PENGARUH PERENCANAAN KARIR DAN SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) AREA MANADO | Abstract PDF |
| Rinna Ribka Rimper, Lotje Kawet | ||
| No 2 (2017): JE. VOL 5. NO.2 (2017). HAL. 613 - 733 | PENGARUH PERENCANAAN SDM, REKRUTMEN DAN PENEMPATAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SULUTTENGGO | Abstract PDF |
| Siti W.P. Noer, Irvan Trang, Yantje Uhing | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. AIR MANADO | Abstract PDF |
| Rillya A. Kelejan, Victor P.K Lengkong, Hendra N. Tawas | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH PERIKLANAN, PROMOSI PENJUALAN DAN PERSONAL SELLING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KARTU TELKOMSEL DI TOBELO | Abstract PDF |
| Tifanny Yulianti Radjapati, Willem J.F.A Tumbuan, Djurwati . Soepeno | ||
| Vol 10, No 1 (2022): JE. Vol 10 No 1 (2022) | PENGARUH PERIKLANAN, PUBLISITAS DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN APLIKASI GRAB DI MANADO | Abstract PDF |
| Azareel G.G. Rawis, Silvya L. Mandey, Ferdy Roring | ||
| Vol 4, No 3 (2016): JE VOL. 4 NO. 3 (2016) HAL. 651 - 781 | PENGARUH PERIKLANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MINUMAN COCA COLA (STUDI KASUS PADA PT. BANGUN WENANG BEVERAGE COMPANY MANADO) | Abstract PDF |
| Jane G. Poluan, Genita G. Lumintang, Victoria N. Untu | ||
| Vol 9, No 3 (2021): JE. Vol 9 No 3 (2021) | PENGARUH PERIKLANAN TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA TOKO TRICOMSEL GUNUNGSITOLI | Abstract PDF |
| Desman Serius Nazara | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN BERORIENTASI HUBUNGAN, TUGAS, KERJA TERHADAP EFEKTIFITAS PERUBAHAN ORGANISASI DI PT. PLN (PERSERO) CABANG MANADO | Abstract PDF |
| Erick . Muis, Christoffel . Kojo, Greis . Sendow | ||
| Vol 4, No 3 (2016): JE Vol. 4 No. 3 (2016) Hal. 223 - 334 | PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN, KOMITMEN KARYAWAN, DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT TARGET JAYA MANADO | Abstract PDF |
| Ayu Sugeng, Silvya Mandey, Rudy Wenas | ||
| Vol 4, No 4 (2016): JE VOL. 4 NO. 4 (2016) HAL. 1025 - 1143 | PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN, SEMANGAT KERJA, DAN DISPLIN TERHADAP EFEKTIVITAS | Abstract PDF |
| Kezia K. Supit, Adolfina Adolfina, Hendra Tawas | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal EMBA, HAL 001 - 117 | PENGARUH PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN E-FILING WAJIB PAJAK DI KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Risal C.Y. Laihad | ||
| Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 1486-1604 | PENGARUH PERLAKUAN STRATEGI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN LABA BERSIH PADA PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL | Abstract PDF |
| Stefanus Christian Naukoko, Ventje Ilat | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP TINGKAT LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG DAN KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Elma Natasha Mangayuk, Jullie J. Sondakh, I Gede Suwetja | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN PIUTANG TERHADAP LIKUIDITAS PADA PERUSAHAAN FINANCE INSTITUTION YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2013 – 2017) | Abstract PDF |
| Rauna . Runtulalo, Sri . Murni, Joy Elly Tulung | ||
| Vol 9, No 4 (2021): JE. Vol 9 No 4 (2021) | PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI PERIODE 2015-2019 | Abstract PDF |
| Khairunnisa I. T. Rahman, Maryam Mangantar, Victoria Neisye Untu | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA, PIUTANG, PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN KOSMETIK DAN KEPERLUAN RUMAH TANGGA DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Angelita Gabriela Sompie, Sri . Murni, Yantje . Uhing | ||
| Vol 5, No 1 (2017): JE VOL. 5 NO 1 (2017) HAL. 115 - 233 | PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG DAN ARUS KAS TERHADAP LIKUIDITAS PT. ASTRA INTERNASIONAL.TBK | Abstract PDF |
| Dewi Indriani, Ventje Ilat, I Gede Suwetja | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE VOL 5 NO 2 (2017) HAL 1882 | PENGARUH PERPUTARAN TOTAL ASET, PERPUTARAN PIUTANG DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP ROA PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN ECERAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Feibe Teresa Budiang, Sifrid S. Pangemanan, Natalia Y. T. Gerungai | ||
| Vol 10, No 3 (2022): JE. Vol 10 No 3 (2022) | PENGARUH PERSEPSI, EKUITAS MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR HONDA (STUDI PADA PT. DAYA ADICIPTA WISESA DI MANADO) | Abstract PDF |
| Steven A. Pottu, James D. D. Massie, Ferdy Roring | ||
| Vol 9, No 3 (2021): JE. Vol 9 No 3 (2021) | PENGARUH PERSEPSI, EKUITAS MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR HONDA (STUDI PADA PT. DAYA ADICIPTA WISESA PUSAT MAUMBI) | Abstract PDF |
| Tesalonika Kamagi, Willem J. F. A. Tumbuan, Debry Ch. A. Lintong | ||
| Vol 10, No 1 (2022): JE. Vol 10 No 1 (2022) | PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN KAMSIA BOBA DI KOTA LAWANG | Abstract PDF |
| David R. G. Palelu, Willem J.F.A. Tumbuan, Rotinsulu J. Jorie | ||
| Vol 10, No 3 (2022): JE. Vol 10 No 3 (2022) | PENGARUH PERSEPSI HARGA, KUALITAS MAKANAN, DAN STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA DABU – DABU LEMONG RESTO DAN COFFEE KAWASAN MEGAMAS DI MANADO | Abstract PDF |
| Resty Winarsih, Silvya L Mandey, Rudy Steven Wenas | ||
| Vol 9, No 3 (2021): JE. Vol 9 No 3 (2021) | PENGARUH PERSEPSI HARGA, KUALITAS PRODUK DAN ATMOSFER TOKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA TOKO IMMANUEL SONDER | Abstract PDF |
| Miranda E. M. Mendur, Hendra N. Tawas, Fitty Valdi Arie | ||
| Vol 10, No 2 (2022): JE. Vol 10 No 2 (2022) | Pengaruh persepsi harga, promosi, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk smartphone oppo di manado | Abstract PDF |
| Gracesilia Rumengan | ||
| 3376 - 3400 of 4466 Items | << < 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 > >> | |





