| Issue | Title | |
| Vol 8, No 4 (2020): JE VOL 8 NO 4 (2020) | FACTORS AFFECTING CAREER DEVELOPMENT OF EMPLOYEES IN PT. BANK SULUTGO MANADO | Abstract PDF |
| Natasya T. Lalawi, Joy E. Tulung, Shinta Y. C. Wangke | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal EMBA, HAL 483 - 607 | FACTORS AFFECTING CONSUMER PURCHASE DECISION ON INSURANCE PRODUCT IN PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE MANADO | Abstract PDF |
| Eko Yiswa Rasti Esau | ||
| Vol 10, No 1 (2022): JE. Vol 10 No 1 (2022) | FACTORS AFFECTING THE SURVIVAL OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN KAKAS DISTRICT | Abstract PDF |
| Frista R. Sigar, Joyce S. L. H. V. Lapian, Regina T. Saerang | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 3180 | FACTORS ANALYSIS OF DRIVE PURCHASE DECISION ON MAPANGET GRIYA INDAH 4 | Abstract PDF |
| Nur Ayu Rezky Amelia, James D.D Massie, Merinda . Pandowo | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 3180 | FACTORS ANALYSIS OF EMPLOYEE ENGAGEMENT AT PT. PLN WILAYAH SULUTTENGGO | Abstract PDF |
| Nathania . Kristanti, Sifrid . Pangemanan, Farlane S Rumokoy | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | FACTORS DRIVING CONSUMER PURCHASE DECISION IN SELECTING LAPTOPS (CASE STUDY: STUDENTS OF SAM RATULANGI UNIVERSITY) | Abstract PDF |
| Inke F. Pongantung, Frederik Worang, Linda Lambey | ||
| Vol 4, No 2 (2016): JE Vol.4 No.2 (2016) Hal. 518-640 | FACTORS DRIVING CONSUMER PURCHASE DECISION IN SELECTING SMARTPHONE (Study: Students Of Faculty Of Economics And Business) | Abstract PDF |
| Lavenia Soriton, Johan Tumiwa | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal EMBA, HAL 234 - 352 | FACTORS DRIVING CONSUMER TO CLICK BANNER ADVERTISING ON THE WEBSITE | Abstract PDF |
| Yohanes Pangellu, Merinda Pandowo | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal EMBA, HAL 124 - 233 | FACTORS DRIVING THE USE OF MOBILE BANKING AT PT. BANK CENTRAL ASIA (TBK) MANADO | Abstract PDF |
| Jessica L.H.P. Langelo, Merinda Pandowo | ||
| Vol 9, No 3 (2021): JE. Vol 9 No 3 (2021) | FACTORS INFLUENCE THE CUSTOMER TO USE E-MONEY (CASE STUDY AT BITUNG CITY, OVO APPLICATION) | Abstract PDF |
| Mitha Randa Timpua, James D. D. Massie, Shinta J. C. Wangke | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 3885 | FACTORS INFLUENCING BANKS CAPITAL ADEQUACY RATIO IN INDONESIAN BANKS: CASE STUDY AT COMMERCIAL BANK LISTED PERIOD 2010-2015 | Abstract PDF |
| Franklin . Runtu, David . Saerang, Sifrid . Pangemanan | ||
| Vol 7, No 4 (2019): JE VOL 7 NO 4 (2019) | FACTORS INFLUENCING CONSUMER ACCEPTANCE OF MOBILE BANKING AT SAM RATULANGI UNIVERSITY STUDENTS | Abstract PDF |
| Avigayil Massie, Joyce S.L.H.V. Lapian, Maria V.J. Tielung | ||
| Vol 9, No 1 (2021): JE VOL 9 NO 1 (2021) | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI PALA DI KECAMATAN SIAU BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO | Abstract PDF |
| Triwira Karya Tahuna, Joseph B. Kalangi, Krest. D. Tolosang | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal EMBA, HAL 1650 - 1768 | FAKTOR FUNDAMENTAL (CURRENT RATIO, TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL ASSET TURN OVER, RETURN ON INVESTMENT) TERHADAP RISIKO SISTEMATIS PADA INDUSTRI FOOD AND BEVERAGES DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Anditya Soeroso | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal EMBA, HAL 476 - 601 | FAKTOR SOSIAL, PRIBADI, DAN PSIKOLOGIS PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BLACKBERRY GEMINI PADA PT. MEGAMITRA MAKMUR SEJAHTERA | Abstract PDF |
| Cindy Liffie Maleke | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY (Studi Empiris perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang Terdaftar di BEI) | Abstract PDF |
| Vivi Normalita, Kartika Hendra Ts, Suhendro Suhendro | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal EMBA, HAL 1406 - 1532 | FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN KURS MATA UANG RUPIAH TERHADAP EURO | Abstract PDF |
| Priskilla Trivena Sanggor | ||
| Vol 9, No 1 (2021): JE VOL 9 NO 1 (2021) | FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Dewi L. Mamontoh, Grace B. Nangoi, Natalia Y. T. Gerungai | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal EMBA, HAL 1 - 115 | FAKTOR-FAKTOR KEPUASAN KERJA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI RADIO REPUBLIK INDONESIA MANADO | Abstract PDF |
| Aisari J.P. Soeprijadhie | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal EMBA, HAL 582 - 708 | FAKTOR-FAKTOR KUALITAS PELAYANAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP PESERTA JAMKESMAS DI BLU RSUP PROF.DR. R.D. KANDOU MANADO | Abstract PDF |
| Rolando Jacobis | ||
| Vol 7, No 1 (2019): JE VOL 7 NO 1 (2019) | FAKTOR-FAKTOR LOYALITAS PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Sandi Hesti Sondak, Rita N. Taroreh, Yantje . Uhing | ||
| Vol 9, No 4 (2021): JE. Vol 9 No 4 (2021) | FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI MAHASISWA AKTIF MANAJEMEN S1 FEB UNSRAT | Abstract PDF |
| Trifena S. R. Repi, Ivonne S. Saerang, Joubert B. Maramis | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal EMBA, HAL 1 - 115 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KREDIT BERMASALAH DI PT. BANK SULUT CABANG UTAMA MANADO | Abstract PDF |
| Olyvia Darussalam | ||
| Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 376-503 | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA FRAUD PADA PEMERINTAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Hendrik Manossoh | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE VOL 5 NO 2 (2017) HAL 1882 | FAKTOR-FAKTOR UTAMA YANG MENENTUKAN KINERJA KARYAWAN PERUSAHAAN BUMN: STUDI PADA PT. PLN (PERSERO) AREA MANADO | Abstract PDF |
| Jurel . Lumi, Olivia . Nelwan, Rudy . Wenas | ||
| 1976 - 2000 of 4466 Items | << < 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 > >> | |





