| Issue | Title | |
| Vol 8, No 3 (2020): JE VOL 8 NO 3 (2020) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI LOYALITAS NASABAH PADA BPR ARTHA PRIMA PERKASA DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Kusniati Kusniati, Asron Saputra | ||
| Vol 10, No 2 (2022): JE. Vol 10 No 2 (2022) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPITAL ADEQUACY RATIO BANK DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017 | Abstract PDF |
| Winky Stefan Tumipa, Maryam Mangantar, Victoria Nesye Untu | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal EMBA, HAL 1080 - 1193 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EXPECTED RETURN SAHAM PADA PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Mega Monica Wadiran | ||
| Vol 9, No 1 (2021): JE VOL 9 NO 1 (2021) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMBAYARAN DIVIDEN DI SEKTOR KONSUMEN, PERTAMBANGAN, DAN INFRASTRUKTUR | Abstract PDF |
| Gilbert Sterling Octavius, Gracia Shinta S. Ugut | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal EMBA, HAL 603 - 721 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PENSIUNAN PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK | Abstract PDF |
| Jandry R. Merung | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 3180 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA (STUDI KASUS :TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MANADO BAGIAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN | Abstract PDF |
| Abraham D. Bujung, S.L.H.V. Joyce Lapian, Greis M Sendow | ||
| Vol 6, No 1 (2018): JE VOL 6 NO 1 (2018) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO MENGGUNAKAN KARTU SIMPATI TELKOMSEL | Abstract PDF |
| Karina S Sumolang, Silvya L. Mandey | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE VOL 5 NO 2 (2017) HAL 1781 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETAATAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI KPP PRATAMA GORONTALO | Abstract PDF |
| Angeliq Thirzah Loraine Ratu, Jullie J. Sondakh, Hendrik . Gamaliel | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 4365 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEUNGGULAN BERSAING PADA MASKAPAI PENERBANGAN PT. GARUDA INDONESIA CABANG MANADO | Abstract PDF |
| Armando . Lombonaung, Altje . Tumbel, Hendra . Tawas | ||
| Vol 9, No 4 (2021): JE. Vol 9 No 4 (2021) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK SULUTGO CABANG UTAMA DI MANADO | Abstract PDF |
| Yesaya D. Timporok, Rosalina A. M. Koleangan, Lucky O. H. Dotulong | ||
| Vol 10, No 1 (2022): JE. Vol 10 No 1 (2022) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KARYAWAN PADA PT. TIMURJAYA DAYATAMA (WINGS) CABANG SONDER DIKABUPATEN MINAHASA | Abstract PDF |
| Ersita T. Lontoh, Bernhard Tewal, Re T. Saerang | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal EMBA, HAL 01 - 122 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM BERBELANJA PADA FIESTA PASAR SWALAYAN MANADO | Abstract PDF |
| Junitrianto Kantohe, Merlyn Karuntu | ||
| Vol 4, No 3 (2016): JE VOL. 4 NO. 3 (2016) HAL. 651 - 781 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA | Abstract PDF |
| Yeny Yeny, Herman Karamoy, Agus T. Poputra | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 3180 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS NASABAH PADA PT. BANK BNI (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MANADO | Abstract PDF |
| Indah S. Mandong, Altje L. Tumbel, Hendra N. Tawas | ||
| Vol 8, No 3 (2020): JE VOL 8 NO 3 (2020) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS PELANGGAN PADA PT. ALCO JAYA RAYA DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Frindy Frindy, Tiurniari Purba | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN (PADA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAGI DIVIDEN DI INDUSTRI MANUFAKTUR SUB SEKTOR LOGAM DAN LAINNYA YANG TERDAFTAR DI BEI) | Abstract PDF |
| Nigita E. Tewuh, Sri Murni, Joubert B. Maramis | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EMBA, HAL 951- 1071 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN DI SEKTOR PERTANIAN PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2013 | Abstract PDF |
| Morenly Welley, Victoria Untu | ||
| Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 131-251 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN SUBSEKTOR PERBANKAN PADA BEI DALAM MENGHADAPI MEA | Abstract PDF |
| Switli Repi, Sri Murni, Decky Adare | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT GOING CONCERN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Ervina Surianti, Neni Marlina Br. Purba | ||
| Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 131-375 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) RAYON MANADO UTARA | Abstract PDF |
| Mawey Z. Alfa, Sri Murni, Ferdy Roring | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal EMBA, HAL 722 - 840 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Vera Fransisca Pesik | ||
| Vol 2, No 3 (2014): Jurnal EMBA, HAL 727 - 852 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE PADA LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Riani Rompas, Ventje Ilat, Agus T. Poputra | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal EMBA, HAL 841 - 959 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT BANK UMUM DI INDONESIA (PERIODE 2008.1 – 2012.2) | Abstract PDF |
| Greydi Normala Sari | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA PT BPR SEJAHTERA BATAM | Abstract PDF |
| Vincent ., Raymond . | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal EMBA, HAL 124 - 233 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN KREDIT INVESTASI PADA BANK UMUM DI PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Sherly Djafar, Josep B Kalangi, Avriano R Tenda | ||
| 2001 - 2025 of 4466 Items | << < 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 > >> | |





