| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2019): JE VOL 7 NO 1 (2019) | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2016 | Abstract PDF |
| Mentari Indasari Pakekong, Sri . Murni, Paulina Van Rate | ||
| Vol 9, No 1 (2021): JE VOL 9 NO 1 (2021) | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2018 | Abstract PDF |
| Greyshella Sesdi Mamangkay, Sifrid S. Pangemanan, Novi S. Budiarso | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN ASSETS SIZE TERHADAP PROFITABILITAS INDUSTRI PROPERTY DAN REAL ESTATE PERIODE 2014-2017 | Abstract PDF |
| Adrianus E Dolongseda, Sri Murni, Sjendry S. R. Loindong | ||
| Vol 8, No 2 (2020): JE VOL 8 NO 2 (2020) | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RETURN SAHAM DAN PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Abstract PDF |
| Rizka Oktaviana, Budi Santoso, Ni Ketut Surasni | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PROFITABILITAS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2017 | Abstract PDF |
| Meylisa Paninggiran, Sri Murni, Frederick G. Worang | ||
| Vol 6, No 2 (2018): JE VOL 6 NO 2 (2018) | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PERTUMBUHAN ASET TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013 – 2016 | Abstract PDF |
| Victor P. Tandi, Parengkuan Tommy, Victoria N. Untu | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE VOL 5 NO 2 (2017) HAL 1542 | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN INSIDER OWNERSHIP SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PERIODE 2011-2015 | Abstract PDF |
| Desi Putra Dama, Joy Elly Tulung | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN ROA TERHADAP HARGA SAHAM PADA FOOD AND BEVERAGES INDUSTRYYANG TERDAFTAR DI BEI (TAHUN 2014-2016) | Abstract PDF |
| Gabriella Christy Saroinsong, Paulina Van Rate, Victoria N. Untu | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016 | Abstract PDF |
| Eunike . Rembet, Paulina Van Rate, Joy Elly Tulung | ||
| Vol 6, No 3 (2018): JE VOL 6 NO 3 (2018) | PENGARUH STRUKTUR MODAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Cristy . Israel, Marjam . Mangantar, Ivonne S. Saerang | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH STRUKTUR MODAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA INDUSTRI KEUANGAN NON BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Gladys Cherril Ireine Lontoh, Paulina Van Rate, Ivonne S. Saerang | ||
| Vol 6, No 3 (2018): JE VOL 6 NO 3 (2018) | PENGARUH STRUKTUR MODAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2016) | Abstract PDF |
| Octaviani . Mo’o, Marjam . Mangantar, Joy Elly Tulung | ||
| Vol 10, No 2 (2022): JE. Vol 10 No 2 (2022) | PENGARUH STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2017-2020 | Abstract PDF |
| Gusthamy Pratama Lasabuda, Maryam Mangantar | ||
| Vol 10, No 3 (2022): JE. Vol 10 No 3 (2022) | PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN KONSTRUKSI BANGUNAN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Seruni Bambu, Paulina Van Rate, Jacky S.B Sumarauw | ||
| Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) | PENGARUH STRUKTUR MODAL (ROA, ROE DAN DER) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (PBV) PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI (Periode 2013-2016) | Abstract PDF |
| Priska Sondakh, Ivonne Saerang, Reitty Samadi | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | PENGARUH STRUKTUR MODAL, STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. | Abstract PDF |
| Tesalonika M. Rasubala, Paulina Van Rate | ||
| Vol 10, No 2 (2022): JE. Vol 10 No 2 (2022) | PENGARUH STRUKTUR MODAL, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI (Studi Pada Perusahaan LQ45 Tahun 2016-2018) | Abstract PDF |
| Meisye Madelina Lumantow | ||
| Vol 8, No 4 (2020): JE VOL 8 NO 4 (2020) | PENGARUH STRUKTUR MODAL, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014 – 2018 | Abstract PDF |
| Tabita E. O. Mantow, Paulina Van Rate, Joy E. Tulung | ||
| Vol 6, No 2 (2018): JE VOL 6 NO 2 (2018) | PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016 | Abstract PDF |
| Dewi Permatasari Anthonie, Joy E. Tulung, Hizkia H.D. Tasik | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE.VOL.5 NO 3 (2017) HAL. 3303 | PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2015 | Abstract PDF |
| Jelie D. Wehantouw, Parengkuan . Tommy, Jeffry L.A Tampenawas | ||
| Vol 4, No 2 (2016): JE Vol.4 No.2 (2016) Hal. 395-517 | PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2014 | Abstract PDF |
| Heven Manoppo, Fitty Valdi Arie | ||
| Vol 9, No 3 (2021): JE. Vol 9 No 3 (2021) | PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN RETAIL TRADE DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019 | Abstract PDF |
| Tesalonika S. Kalengkongan, Maryam Mangantar, Paulina Van Rate | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal EMBA, HAL 119 - 240 | PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN RISIKO PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SUB SEKTOR PLASTIK DAN PENGEMASAN DI BEI | Abstract PDF |
| Regina Rumondor, Maryam Mangantar, Jacky S.B. Sumarauw | ||
| Vol 8, No 4 (2020): JE VOL 8 NO 4 (2020) | PENGARUH SUASANA CAFE, KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (STUDI PADA CAFE CASA DE WANEA MANADO) | Abstract PDF |
| Clara A. M. Rooroh, Silcyljeova Moniharapon, Sjendry S. R. Loindong | ||
| Vol 8, No 4 (2020): JE VOL 8 NO 4 (2020) | PENGARUH SUASANA KAFE, KUALITAS PELAYANAN DAN KEANEKARAGAMAN PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DI BROWNICE BEVERAGE AND PASTRY | Abstract PDF |
| Jissi M. V. Mandei, James D.D. Massie, Djurwati Soepeno | ||
| 3576 - 3600 of 4466 Items | << < 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 > >> | |





