| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2022): PHARMACON | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL SPONS Stylissa carteri DARI PULAU MENTEHAGE MINAHASA UTARA | Abstract PDF |
| Redford Denny, Adithya Yudistira, Deby A. Mpila | ||
| Vol 11, No 2 (2022): PHARMACON | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL SPONS Stylissa carteri YANG DIKOLEKSI DARI TELUK MANADO | Abstract PDF |
| Christo Togelang, Adithya Yudistira, Erladys Rumondor | ||
| Vol 9, No 2 (2020): PHARMACON | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK KARANG LUNAK Klyxum Sp YANG DIKOLEKSI DARI DESA TUMBAK KECAMATAN POSUMAEN MINAHASA TENGGARA | Abstract PDF |
| Elur Lonteng, Adithya Yudistira, Defny S Wewengkang | ||
| Vol 11, No 3 (2022): PHARMACON | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN HASIL FRAKSI EKSTRAK ETANOL SPONS Theonella swinhoei YANG DIPEROLEH DARI PULAU MANADO TUA | Abstract PDF |
| Gloria Sefania Maukar, Adithya Yudistira, karlah mansauda | ||
| Vol 2, No 2 (2013): pharmacon | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN KANDUNGAN FITOKIMIA JUS BUAH GANDARIA (Bouea macrophylla Griffith) | Abstract PDF |
| Landy A. Ch Lolaen, Fatimawali Fatimawali, Gayatri Citraningtyas | ||
| Vol 9, No 3 (2020): PHARMACON | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN KARANG LUNAK (Nepthea sp.) DENGAN MENGGUNAKAN METODE DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) | Abstract PDF |
| Priski Langi, Adithya Yudistira, Karlah L.R Mansauda | ||
| Vol 9, No 3 (2020): PHARMACON | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN SPONS Stylissa sp. DENGAN MENGGUNAKAN METODE DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) | Abstract PDF |
| Samuel I.M. Sibarani, Adithya Yudistira, Deby A. Mpila | ||
| Vol 8, No 4 (2019): PHARMACON | UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN Stylissa sp. DENGAN METODE DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) | Abstract PDF |
| Muhammad S. Ikhrar, Adithya Yudistira, Defny S. Wewengkang | ||
| Vol 9, No 3 (2020): PHARMACON | UJI AKTIVITAS ANTIPIRETIK EKSTRAK ETANOL DAUN JARAK PAGAR (Jatropha curcas L.) PADA TIKUS PUTIH JANTAN (Rattus norvegicus) GALUR WISTAR YANG DIINDUKSI VAKSIN DPT | Abstract PDF |
| Angel T. Gosal, Edwin de Queljoe, Elly J. Suoth | ||
| Vol 11, No 1 (2022): PHARMACON | UJI AKTIVITAS EKSTRAK dan FRAKSI ORGANISME LAUT SPONS Aaptos aaptos TERHADAP BAKTERI Escherichia coli dan Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Sitti Juliah Nurhamidin, Defny S. Wewengkang, Elly Juliana Suoth | ||
| Vol 8, No 4 (2019): PHARMACON | UJI AKTIVITAS EKSTRAK DAN FRAKSI TUNIKATA Lissoclinum patella TERHADAP PERTUMBUHAN MIKROBA Escherichia coli, Staphylococcus aureus, DAN Candida albicans | Abstract PDF |
| Yunike E. Ngantung, Herny E. I. Simbala, Henki Rotinsulu | ||
| Vol 6, No 4 (2017): Pharmacon | UJI AKTIVITAS EKSTRAK DAUN GEDI MERAH (Abelmoschus manihot L.), DALAM MENGHAMBAT PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus, DAN Escherichia coli | Abstract PDF |
| Sisilia Alusinsing | ||
| Vol 11, No 1 (2022): PHARMACON | UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL SPONS Theonella swinhoei TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Escherichia coli DAN Staphylococus aureus | Abstract PDF |
| Kevin R. Mengko, Defny S. Wewengkang, Erladys M. Rumondor | ||
| Vol 9, No 4 (2020): PHARMACON | UJI AKTIVITAS PENURUNAN KADAR ASAM URAT EKSTRAK ETANOL BUAH PARE (Momordica charantia L.) PADA TIKUS PUTIH JANTAN (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI KAFEIN | Abstract PDF |
| Minar N. S. Gultom, Edwin De Queljoe, Elly J. Suoth | ||
| Vol 8, No 2 (2019): PHARMACON | UJI AKTIVITAS PENURUNAN KADAR ASAM URAT EKSTRAK ETANOL BUAH PINANG YAKI (Areca vestiaria) PADA TIKUS PUTIH GALUR WISTAR (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI KALIUM OKSONAT | Abstract PDF |
| Christani Rambi, Edwin de Queljoe, Herny E. I. Simbala | ||
| Vol 8, No 2 (2019): PHARMACON | UJI AKTIVITAS PENURUNAN KADAR GULA DARAH EKSTRAK ETANOL DAUN PINANG YAKI (Areca vestiaria) TERHADAP TIKUS PUTIH JANTAN GALUR WISTAR (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI ALOKSAN | Abstract PDF |
| Rifo Mongi, Herny E. I. Simbala, Edwin de Queljoe | ||
| Vol 8, No 2 (2019): PHARMACON | UJI ANTIBAKTERI DARI BAKTERI ASAM LAKTAT HASIL FERMENTASI SELADA ROMAIN (Lactuca sativa var. longifolia Lam.) | Abstract PDF |
| Acika Sumual, Fatimawali Fatimawali, Trina E. Tallei | ||
| Vol 9, No 1 (2020): PHARMACON | UJI ANTIDIABETIK EKSTRAK ETANOL BUNGA PEPAYA (Carica papaya L.) TERHADAP TIKUS PUTIH JANTAN (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI ALOKSAN | Abstract PDF |
| Adinda Fransisca Pongoh, Edwin de Queljoe, Henki Rotinsulu | ||
| Vol 8, No 2 (2019): PHARMACON | UJI ANTIMIKROBA EKSTRAK DAN FRAKSI TUNIKATA Didemnum molle TERHADAP PERTUMBUHAN Escherichia coli, Staphylococcus aureus, DAN Candida albicans YANG DIKOLEKSI DI SELAT LEMBEH BITUNG | Abstract PDF |
| Novia A. Pitoy, Adithya Yudistira, Defny S. Wewengkang | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Pharmacon | UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK DAUN KEMBANG SEPATU ( Hibiscus rosa-sinensis L. ) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Porphyromonas gingivalis SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Jessica L. Tamboto | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Pharmacon | UJI DAYA ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL UMBI WORTEL (Daucus carota L.) TERHADAP Staphylococcus aureus DAN Escherichia coli SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Arsenius Y. Sirait | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Pharmacon | UJI DAYA HAMBAT DAGING BUAH SIRSAK (Annona muricata L.) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Porphyromonas gingivalis | Abstract PDF |
| Priskila Tani | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Pharmacon | UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK BAWANG BOMBAY (Allium cepa L) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Eka D. Pakekong | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Pharmacon | UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK BUAH MENGKUDU (M. citrifolia, L) TERHADAP PERTUMBUHAN Streptococcus mutans SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Feibe Malinggas | ||
| Vol 8, No 1 (2019): PHARMACON | UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK DAN FRAKSI SPONS Aaptos Aaptos TERHADAP PERTUMBUHAN Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Candida albicans | Abstract PDF |
| Sitti N Tunggali, Herny E. I. Simbala, Henki Rotinsulu | ||
| 751 - 775 of 933 Items | << < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > >> | |










