| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2012) | ANALISIS ZAT WARNA METHANYL YELLOW DALAM MINUMAN ES SIRUP DI KAWASAN KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Esti Santi Sigar, Gayatri citraningtyas, Adithya Yudistira | ||
| Vol 4, No 1 (2015): pharmacon | Analysis of Coliform Bacteria Contamination and Escherichia coli soy milk sold in Supermarkets of Manado city | Abstract PDF |
| Rumaidasari Habullah | ||
| Vol 4, No 1 (2015): pharmacon | Analysis of Pesticide Thiametoxam Pesticide Residu Cabbage in Vegetables (Brassica oleracea var. Capitata L) | Abstract PDF |
| Yuli Pratiwi Muslim | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Pharmacon | ANGKA KEJADIAN STOMATITIS YANG DIDUGA SEBAGAI DENTURE STOMATITIS PADA PENGGUNA GIGI TIRUAN DI KELURAHAN BATU KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Lingkan Lahama | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Pharmacon | ANTHOYCANIN TOTAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RURUHI (Syzygium polycephalum Merr.) FRUITS | Abstract PDF |
| Irnawati Irnawati | ||
| Vol 2, No 3 (2013): pharmacon | DAMPAK PENYULUHAN PADA PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN OBAT BATUK SWAMEDIKASI DI KECAMATAN MALALAYANG | Abstract PDF |
| Ni Wayan Eka Meriati, Lily Ranty Goenawi, Weny Wiyono | ||
| Vol 2, No 3 (2013): pharmacon | DAYA REDUKSI MERKURI ISOLAT BAKTERI YANG DIISOLASI DARI URINE PASIEN DI PUSKESMAS BAHU MANADO | Abstract PDF |
| Fatimawali Fatimawali | ||
| Vol 8, No 4 (2019): PHARMACON | DENSITAS DAN AKTIVITAS AYAM HUTAN MERAH (Gallus gallus) DI HUTAN GUNUNG KLABAT, MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Marton Puasa, Saroyo Saroyo, Lalu Wahyudi | ||
| Vol 8, No 3 (2019): PHARMACON | DENSITAS TANGKASI (Tarsius spectrum) DI KAWASAN HUTAN KOTA DESA KUWIL KABUPATEN MINAHASA UTARA | Abstract PDF |
| Jhon I. Sandy, Saroyo Saroyo, Lalu Wahyudi | ||
| Vol 8, No 3 (2019): PHARMACON | DESKRIPSI HEMATOLOGI KELELAWAR DI GUNUNG TANGKOKO BERDASARKAN PEMERIKSAAN DARAH LENGKAP | Abstract PDF |
| Arie J. Saimina, Edwin de Queljoe, Hanry J. Lengkong | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Pharmacon | DETERMINASI DAN ANALISIS FINGER PRINT TANAMAN MURBEI (Morus alba Lour) SEBAGAI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL DENGAN METODE SPEKTROSKOPI FT-IR DAN KEMOMETRIK | Abstract PDF |
| Abd.Halim Umar | ||
| Vol 1, No 2 (2012) | EFEK ANTIBAKTERI SALEP EKSTRAK RIMPANG LENGKUAS PUTIH (Alpinia galangal [L] Swartz) PADA KULIT PUNGGUNG KELINCI YANG DIBUAT INFEKSI Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Debora Tandy, Hosea Jaya Edy, Hamidah Sri Supriati | ||
| Vol 1, No 1 (2012) | EFEK ANTIHIPERGLIKEMIA DARI EKSTRAK KULIT BUAH MANGGIS (Garcinia mangostana L.) TERHADAP TIKUS PUTIH JANTAN GALUR WISTAR (Rattus norvegicus L.) YANG DIINDUKSI SUKROSA | Abstract PDF |
| Sondang Manurung, Elisabeth Barung, Widhi Bodhi | ||
| Vol 9, No 1 (2020): PHARMACON | EFEK PEMBERIAN ALPHA LIPOIC ACID PADA ENDOTEL TIKUS PUTIH YANG DIINDUKSI LIPOPOLISAKARIDA | Abstract PDF |
| Olvie Datu, Fransisco P Sumalong | ||
| Vol 11, No 4 (2022): PHARMACON | Efek Tepung Porang (Amorphophallus muelleri) yang Diberi Aluminium Sulfat Terhadap Fungsi Hati pada Tikus Winstar Diinduksi Asam Asetat | Abstract PDF |
| Elvina Artha Nainggolan, Agnes Pingkan Lamia, Verina Putri Gloria Nainggolan, Frans Erwin Nicolaas Wantania, dingse Pandiangan | ||
| Vol 8, No 2 (2019): PHARMACON | EFEKTIFITAS PENYEMBUHAN LUKA BAKAR SALEP EKSTRAK ETANOL DAUN SOYOGIK (Sauraia Bracteosa DC) PADA TIKUS PUTIH JANTAN GALUR WISTAR (Rattus Norvegicus) | Abstract PDF |
| Dea Tumigolung, Max Runtuwene, Defny Wewengkang | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Pharmacon | EFEKTIVITAS DENTAL HEALTH EDUCATION DISERTAI DEMONSTRASI CARA MENYIKAT GIGI TERHADAP TINGKAT KEBERSIHAN GIGI DAN MULUT ANAK SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Ragil Afriansyah Ali | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Pharmacon | EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK BIJI BENGKUANG (Pachyrrhizus erosus) TERHADAP PERTUMBUHAN Streptococcus mutans SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Ian Handry Supari | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Pharmacon | EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN PACAR AIR (Impatiens balsamina L.) TERHADAP PERTUMBUHAN Porphyromonas gingivalis | Abstract PDF |
| Thresia U. Sapara | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Pharmacon | EFEKTIVITAS DAUN SIRSAK DALAM MENURUNKAN NILAI ASAM URAT DAN KELUHAN NYERI PADA PENDERITA GOUT DI KELURAHAN TAMALANREA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Ilkafah Ilkafah | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Pharmacon | EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN JAMBU MAWAR (Syzigium jambos L. alston) MENGHAMBAT PERTUMBUHAN Streptococcus mutans SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Patricia Mamahit | ||
| Vol 11, No 2 (2022): PHARMACON | EFEKTIVITAS PENYEMBUHAN LUKA SAYAT GEL EKSTRAK ALGA TURBINARIA ORNATA PADA TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) | Abstract PDF |
| Ravael Kurnia Kolibu, Paulina V. Y. Yamlean, Jainer Pasca Siampa | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Pharmacon | EFEKTIVITAS PERASAN DAUN PEPAYA TERHADAP AKTIVITAS FIBROBLAS PASCA PENCABUTAN GIGI PADA TIKUS WISTAR JANTAN | Abstract PDF |
| Ryan S. Sorongan | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Pharmacon | EFEKTIVITAS PERASAN DAUN PEPAYA TERHADAP JUMLAH OSTEOBLAS PASCA PENCABUTAN GIGI PADA TIKUS WISTAR JANTAN | Abstract PDF |
| Jordy R. Koraag | ||
| Vol 11, No 3 (2022): PHARMACON | Ekstrak dan Fraksi Spons Stylissa carteri dari Perairan Pulau Manado Tua: Aktivitasnya Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli | Abstract PDF |
| Gleam Yordan, Defny Wewengkang, Irma Antasionasti | ||
| 151 - 175 of 933 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |










