| Issue | Title | |
| Vol 2, No 3 (2014): eBiomedik | HUBUNGAN KEBAHAGIAAN DENGAN STATUS SOSIAL PADA KELUARGA DI KELURAHAN TANJUNG BATU | Abstract PDF |
| Shatory F. S. Maniku, J. S. V. Sinolungan, H. Opod | ||
| Vol 1, No 1 (2013): eBiomedik | HUBUNGAN KEBIASAAN MAKAN PAGI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA MURID SD NEGERI 3 MANADO | Abstract PDF |
| Erina Utami Tandirerung, Nelly Mayulu, Shirley E.S. Kawengian | ||
| Vol 4, No 1 (2016): eBiomedik | Hubungan kebisingan terhadap fungsi pendengaran pekerja mesin pembangkit listrik tenaga diesel di PLTD Suluttenggo kota Manado | Abstract PDF |
| Ramdan P. I. Timang, Vennetia R Danes, Fransiska Lintong | ||
| Vol 4, No 1 (2016): eBiomedik | Hubungan kebisingan terhadap fungsi pendengaran pekerja mesin pembangkit listrik tenaga diesel di PLTD Suluttenggo kota Manado | Abstract PDF |
| Ramdan P. I. Timang, Vennetia R. Danes, Fransiska Lintong | ||
| Vol 2, No 1 (2014): eBiomedik | Hubungan Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Pada Pekerja Lapangan PT. Gapura Angkasa Di Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado | Abstract PDF |
| Shinly Suzana Montolalu | ||
| Vol 1, No 1 (2013): eBiomedik | HUBUNGAN KEDEWASAAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UMUM ANGKATAN 2012 UNIVERSITAS SAM RATULANGI TERHADAP CARA BERSOSIALISASI | Abstract PDF |
| Citra F. Karim, Jehosua S. V. Sinolungan, Henry Opod | ||
| Vol 4, No 1 (2016): eBiomedik | Hubungan kepadatan tungau debu rumah dengan derajat rinitis alergi | Abstract PDF |
| Billy G. Mantu, Greta J. Wahongan, Janno B. Bernadus | ||
| Vol 4, No 2 (2016): eBiomedik | Hubungan kepercayaan diri dengan obesitas pada siswa SMA Negeri 9 Binsus Manado | Abstract PDF |
| Clinton N. Polii, Cicilia Pali, Lydia David | ||
| Vol 5, No 1 (2017): eBiomedik | Hubungan kinerja otak dan spiritualitas manusia diukur dengan Indonesia Spiritual Health Assessment pada tokoh agama Islam di Kabupaten Bolaang Mongondow | Abstract PDF |
| Putra Pakaya, Taufiq F. Pasiak, Sonny J.R. Kalangi | ||
| Vol 2, No 2 (2014): eBiomedik | HUBUNGAN KINERJA OTAK DAN SPIRITUALITAS MANUSIA DIUKUR DENGAN MENGGUNAKAN INDONESIA SPIRITUAL HEALTH ASSESSMENT PADA PEMUKA AGAMA DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | Abstract PDF |
| Rezky A. Yastab, Taufiq Pasiak, Sunny Wangko | ||
| Vol 4, No 2 (2016): eBiomedik | Hubungan kinerja otak dengan spiritualitas diukur dengan menggunakan Indonesia spiritual health assessment pada tokoh agama Kristen Gereja Mawar Sharon di Sulawesi Utara | Abstract PDF |
| Febryola Arie, Taufiq F. Pasiak, Martha M. Kaseke | ||
| Vol 2, No 1 (2014): eBiomedik | HUBUNGAN KINERJA OTAK DENGAN SPIRITUALITAS DIUKUR DENGAN MENGGUNAKAN INDONESIA SPIRITUAL HEALTH ASSESSMENT PADA TOKOH-TOKOH AGAMA KRISTEN GMIST (PENDETA) DI RESORT TAHUNA | Abstract PDF |
| Mirachel. D. Samel | ||
| Vol 2, No 3 (2014): eBiomedik | HUBUNGAN KINERJA OTAK DENGAN SPIRITUALITAS DIUKUR MENGGUNAKAN INDONESIA SPIRITUAL HEALTH ASSESSMENT PADA GURU SMA DI TIDORE | Abstract PDF |
| Ditha Rachmatika, Djon Wongkar | ||
| Vol 1, No 2 (2013): eBiomedik | HUBUNGAN KINERJA OTAK DENGAN SPIRITUALITAS MANUSIA DIUKUR DENGAN MENGGUNAKAN INDONESIA SPIRITUAL HEALTH ASSESSMENT PADA PEMIMPIN AGAMA DI KOTA TOMOHON | Abstract PDF |
| Jendy Cliff Dadana | ||
| Vol 1, No 1 (2013): eBiomedik | HUBUNGAN KINERJA OTAK DENGAN SPIRITUALITAS MANUSIA DIUKUR DENGAN MENGGUNAKAN INDONESIA SPIRITUAL HEALTH ASSESSMENT PADA DOSEN STAIN MANADO | Abstract PDF |
| Fitria Angraini Dalili, Taufiq F. Pasiak, Sunny Wangko | ||
| Vol 3, No 3 (2015): eBiomedik | HUBUNGAN KINERJA OTAK DENGAN SPIRITUALITAS MANUSIA DIUKUR DENGAN MENGGUNAKAN INDONESIA SPIRITUAL HEALTH ASSESSMENT PADA PEGAWAI PEMDA KABUPATEN HALTENG PROVINSI MALUKU UTARA | Abstract PDF |
| Juniarsih ., Taufiq F. Pasiak, Sunny Wangko | ||
| Vol 6, No 2 (2018): eBiomedik | Hubungan Konsumsi Alkohol dengan Kadar High Density Lipoprotein | Abstract PDF |
| Aditya N. Batara, Erwin Pangkahila, Hedison Polii | ||
| Vol 3, No 1 (2015): eBiomedik | HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN PERILAKU MEROKOK KALANGAN REMAJA DI SMKN 1 BITUNG | Abstract PDF |
| Gretty C. Runtukahu, Jehosua Sinolungan, Henry Opod | ||
| Vol 3, No 3 (2015): eBiomedik | HUBUNGAN KUALITAS LINGKUNGAN FISIK RUMAH DENGAN KEJADIAN TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PERAWATAN SIKO KECAMATAN TERNATE UTARA KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA | Abstract PDF |
| Hamidah ., Grace D. Kandau, Jimmy Posangi | ||
| Vol 9, No 2 (2021): eBiomedik | Hubungan Lama Duduk Terhadap Keluhan Nyeri Punggung Bawah | Abstract PDF |
| Ruth O. Hutasuhut, Fransiska Lintong, Jimmy F. Rumampuk | ||
| Vol 1, No 2 (2013): eBiomedik | HUBUNGAN LINGKAR LEHER DENGAN OBESITAS PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI | Abstract PDF |
| Veronica C. E. Laoh | ||
| Vol 4, No 2 (2016): eBiomedik | Hubungan lingkar lengan atas dengan obesitas pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Uuniversitas Sam Ratulangi | Abstract PDF |
| Okky Kumesan, Shane H.R. Ticoalu, Taufiq F. Pasiak | ||
| Vol 7, No 1 (2019): eBiomedik | Hubungan Lingkar Perut dan Lingkar Pinggul dengan Tekanan Darah pada Pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado | Abstract PDF |
| Maria M. Erro | ||
| Vol 4, No 2 (2016): eBiomedik | Hubungan lingkar pinggang dengan frekuensi napas pada guru SMP Kristen Eben Haezar 1, 2, dan SMA Kristen Eben Haezar Manado | Abstract PDF |
| Jessica G. Mogi, Herlina I.S. Wungouw, Hedison Polii | ||
| Vol 4, No 2 (2016): eBiomedik | Hubungan lingkar pinggang dengan kadar gula darah pada guru di SMP dan SMA Eben Haezar Manado | Abstract PDF |
| Edwin J. Ngantung, Vanda Doda, Herlina I.S. Wungouw | ||
| 351 - 375 of 890 Items | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |




