| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2016): eBiomedik | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI AEROB YANG BERPOTENSI MENYEBABKAN INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUANG RAWAT INAP MATA IRINA F RSUP PROF. DR. R.D. KANDOU MANADO | Abstract PDF |
| Ameliya S. Japanto, Standy Soeliongan, Fredine E. S. Rares | ||
| Vol 3, No 1 (2015): eBiomedik | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI AEROB YANG DAPAT MENYEBABKAN INFEKSI NOSOKOMIAL DI RUANGAN INSTALASI GIZI BLU RSUP PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO | Abstract PDF |
| Priska N. Riga, Velma Buntuan, Fredine Rares | ||
| Vol 5, No 1 (2017): eBiomedik | Isolasi dan identifikasi bakteri aerob yang dapat meyebabkan infeksi nosokomial di Ruang Bedah Mata RSUP Prof. Dr. R. D. Kondou Manado | Abstract PDF |
| Nur Hasana M. N. A., Fredine E. S. Rares, John Porotu’o | ||
| Vol 6, No 2 (2018): eBiomedik | Isolasi dan Identifikasi Bakteri Resisten Arsen pada Sedimen di Pesisir Laut Buyat Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Natalia M. Pantow, Billy J. Kepel, . Fatimawali | ||
| Vol 6, No 2 (2018): eBiomedik | Isolasi dan Identifikasi Bakteri Resisten Arsen pada Sedimen Tanah di Pesisir Pantai Ratatotok | Abstract PDF |
| Muh. I. Hidayat, Aaltje Manampiring, Billy J. Kepel | ||
| Vol 7, No 2 (2019): eBiomedik | Isolasi dan Identifikasi Bakteri Resisten Merkuri di Pesisir Laut Buyat | Abstract PDF |
| Stevano M. Assa, Billy Kepel, Widdhi Bodhi | ||
| Vol 5, No 2 (2017): eBiomedik | Isolasi dan Identifikasi Bakteri Resisten Merkuri melalui Analisis Gen 16S rRNA pada Urin Pasien dengan Tumpatan Amalgam | Abstract PDF |
| Eunike M. Karamoy, . . Fatimawali, Billy J. Kepel | ||
| Vol 5, No 2 (2017): eBiomedik | Isolasi dan Identifikasi Bakteri Resisten Merkuri pada Plak Gigi dan Urin | Abstract PDF |
| Priscilla R. Lumanto, Aaltje Manampiring, Fona Budiarso | ||
| Vol 8, No 2 (2020): eBiomedik | Isolasi, Identifikasi Senyawa Alkaloid Dan Uji Efektivitas Penghambatan Dari Ekstrak Daun Sirih (Piper betle L.) Terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis | Abstract PDF |
| Gwendolyn L. Kapondo, . Fatimawali, Meilani Jayanti | ||
| Vol 1, No 1 (2013): eBiomedik | JENIS DAN KEPADATAN TUNGAU DEBU RUMAH DI KELURAHAN BITUNG KARANG RIA KECAMATAN TUMINTING KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Cindy A. Batti, Greta J. P. Wahongan, Josef S. B. Tuda | ||
| Vol 5, No 2 (2017): eBiomedik | Jenis dan kepadatan tungau debu rumah di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado | Abstract PDF |
| Yohanes A. Hohakay, Greta J. P. Wahongan, Janno B. B. Bernadus | ||
| Vol 3, No 3 (2015): eBiomedik | JENIS DAN KEPADATAN TUNGAU DEBU RUMAH DI KELURAHAN MALALAYANG 1 KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Stefany P. Kristin, Josef S. B. Tuda, Greta J. P. Wahongan | ||
| Vol 3, No 3 (2015): eBiomedik | JENIS DAN KEPADATAN TUNGAU DEBU RUMAH DI KELURAHAN MALALAYANG DUA KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Kadek A.W. Widiastawan, Greta J. P. Wahongan, Janno B. B. Bernadus | ||
| Vol 3, No 1 (2015): eBiomedik | JENIS DAN KEPADATAN TUNGAU DEBU RUMAH PADA BEBERAPA HABITAT DI RUMAH PENDERITA PENYAKIT ALERGI | Abstract PDF |
| Wiska F. Ponggalunggu, Victor D. Pijoh, Greta J. P. Wahongan | ||
| Vol 1, No 3 (2013): eBiomedik | JENIS DAN KEPADATAN TUNGAU DEBU RUMAH YANG DITEMUKAN DI KELURAHAN TELING BAWAH KECAMATAN WENANG KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Yohanes C. W. Kawulur, Josef S. B. Tuda, Greta J. P. Wahongan | ||
| Vol 2, No 1 (2014): eBiomedik | JUMLAH NEUTROFIL PADA PETANI TERPAPAR PESTISIDA DI KELURAHAN RURUKAN KECAMATAN TOMOHON TIMUR | Abstract PDF |
| Putu P. P. Nugraha | ||
| Vol 9, No 2 (2021): eBiomedik | Kadar Gamma Glutamyl Transferase (GGT) pada Peminum Minuman Beralkohol | Abstract PDF |
| Kenny G. Solar, Yanti M. Mewo | ||
| Vol 3, No 1 (2015): eBiomedik | KADAR GLUKOSA DARAH SEWAKTU PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS BAHU KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Suci M. J. Amir, Herlina Wungouw, Damajanty Pangemanan | ||
| Vol 3, No 1 (2015): eBiomedik | KADAR HBA1C PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS BAHU KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Mohammad R. S. Utomo, Herlina Wungouw, Sylvia Marunduh | ||
| Vol 3, No 1 (2015): eBiomedik | KADAR HEMOGLOBIN DAN UJI TOURNIQUET PADA PASIEN ANAK DENGAN INFEKSI VIRUS DENGUE DI MANADO | Abstract PDF |
| Joseph Hardi, Glady Rambert, Firginia Manoppo | ||
| Vol 2, No 2 (2014): eBiomedik | KADAR HEMOGLOBIN PADA ORANG DEWASA YANG TINGGAL DI DATARAN TINGGI DENGAN KETINGGIAN YANG BERBEDA | Abstract PDF |
| Andreas Waani, J. N. Engka, S. Supit | ||
| Vol 2, No 1 (2014): eBiomedik | KADAR HEMOGLOBIN PADA PETANI TERPAPAR PESTISIDA DI KELURAHAN RURUKAN KECAMATAN TOMOHON TIMUR | Abstract PDF |
| Andy Abraham Rangan | ||
| Vol 2, No 1 (2014): eBiomedik | KADAR KALIUM SERUM PADA LATIHAN FISIK INTENSITAS SEDANG MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI | Abstract PDF |
| Dewa Agung Brihaspati Raj, Youla A. Assa, Murniati Tiho | ||
| Vol 2, No 1 (2014): eBiomedik | KADAR KALIUM SERUM PADA LATIHAN FISIK INTENSITAS RINGAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI | Abstract PDF |
| Yunita M. Umboh | ||
| Vol 2, No 1 (2014): eBiomedik | KADAR KALSIUM SERUM PADA LATIHAN FISIK INTENSITAS SEDANG MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANG | Abstract PDF |
| Quincy R. Rompas | ||
| 451 - 475 of 890 Items | << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> | |




