| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2019): JE VOL 7 NO 1 (2019) | PENGARUH KETERAMPILAN, PENGALAMAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. TRI MUSTIKA COCOMINAESA (MINAHASA SELATAN) | Abstract PDF |
| Febrio . Lengkong, Victor P.K Lengkong, Rita N. Taroreh | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH KETERLIBATAN KERJA DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA GURU SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Jefan Basten Kembau, Greis M. Sendow, Hendra N. Tawas | ||
| Vol 10, No 3 (2022): JE. Vol 10 No 3 (2022) | PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. BANK SULUTGO CABANG UTAMA MANADO | Abstract PDF |
| Mikhael Ekklesiano Kaawoan, Bernhard Tewal, Rita N Taroreh | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, KUALITAS KEHIDUPAN KERJA, DAN INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BPR PRISMA DANA MANADO | Abstract PDF |
| Andrew S. Ropa, Rosalina A. M. Koleangan, Jacky S. B. Sumarauw | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EMBA, HAL 841- 950 | PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA, DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANGUN WENANG BEVERAGES MANADO | Abstract PDF |
| Alfine Kakinsale, Altje L. Tumbel, Greis M. Sendow | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH KINERJA KEUANGAN BANK TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) STUDI PADA BANK UMUM DEVISA BUKU 4 | Abstract PDF |
| Winda Ardyanti Asnawi, Paulina Van Rate | ||
| Vol 9, No 4 (2021): JE. Vol 9 No 4 (2021) | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014 – 2017 | Abstract PDF |
| Mutawakil Hasyim, Sri Murni, Joubert B. Maramis | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL 5 NO 2. (2017). HAL 847 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA BANK BUMN YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2015 | Abstract PDF |
| Prisilia Karauan | ||
| Vol 9, No 4 (2021): JE. Vol 9 No 4 (2021) | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN OTOMOTIF DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019 | Abstract PDF |
| Danish V. G. Tempe, Marjam Mangantar, Jo E. Tulung | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE. VOL 5 NO 2. (2017). HAL 847 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN REAL ESTATE AND PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2015 | Abstract PDF |
| Putri Yuliana Tauke, Sri Murni, Joy E. Tulung | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal EMBA, HAL 664-781 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERBANKAN DI BEI | Abstract PDF |
| Novia P. Hamidu | ||
| Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021) | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias | Abstract PDF |
| Aferiaman Telaumbanua | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH KINERJA MANAJERIAL DAN PELAYANAN TERHADAP TOTAL QUALITY MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN GOJEK MANADO | Abstract PDF |
| Mubarrun Bin Basir Jaseh, Arrazi Hasan Jan, Merlyn . Karuntu | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal EMBA, HAL 558-663 | PENGARUH KNOWLEDGE MANAGEMENT DAN CORPORATE CULTURE TERHADAP INOVASI (STUDY PADA BANK SULUT CABANG UTAMA MANADO) | Abstract PDF |
| Alvianus K. Sumual | ||
| Vol 10, No 1 (2022): JE. Vol 10 No 1 (2022) | PENGARUH KNOWLEDGE SHARING, HUMAN RELATION DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULUT DI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Alfarry Yudi Isili, Bernhard Tewal, Irvan Trang | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE VOL 5 NO 2 (2017) HAL 1542 | PENGARUH KNOWLEDGE SHARING TERHADAP INDIVIDUAL INNOVATION CAPABILITY DAN KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN UTARA) | Abstract PDF |
| Deny Bagus Aristanto | ||
| Vol 9, No 3 (2021): JE. Vol 9 No 3 (2021) | PENGARUH KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJA¬K (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019) | Abstract PDF |
| Eunike Gratia Marentek, Heince R. N. Wokas | ||
| Vol 7, No 2 (2019): JE VOL 7 NO 2 (2019) | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI, DAN KARAKTERISTIK ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN AJB BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG MANADO TIKALA | Abstract PDF |
| . . Gabriella, Victor P.K Lengkong, Lucky O.H Dotulong | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BKDPSDA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA | Abstract PDF |
| Benyamin Richard Manery, Victor P.K Lengkong, Regina T. Saerang | ||
| Vol 10, No 2 (2022): JE. Vol 10 No 2 (2022) | Pengaruh komitmen organisasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Badan Kepegawaian Daerah Prov.Sulawesi Utara | Abstract PDF |
| Natalia Maria christie Pangaila, Olivia S Nelwan, Victor P.K Lengkong | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE. VOL 5. NO. 3 (2017) HAL 3416 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KEPUASAN KERJA, STRES KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN KANTOR PUSAT PT. BANK SULUTGO MANADO | Abstract PDF |
| Gishella Paat, Bernhard Tewal, Arazzi Bin. H. Jan | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 3180 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, MOTIVASI KERJA, DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Pingkan . Maindoka, Bernhard . Tewal, Farlane S Rumokoy | ||
| Vol 10, No 3 (2022): JE. Vol 10 No 3 (2022) | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP JOB SATISFACTION DENGAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. SHIELD ON SERVICE INDONESIA CABANG MANADO | Abstract PDF |
| Mega Wati Indah Ponumbol, Victor P. K. Lengkong, Mac D. B. Walangitan | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL, DISIPLIN KERJA DAN KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROV. SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Veronica Mercy Adil, Greis M. Sendow, Genita G. Lumintang | ||
| Vol 4, No 4 (2016): JE VOL. 4 NO. 4 (2016) HAL. 1025 - 1143 | PENGARUH KOMPENSASI, BEBAN KERJA, DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. WITEL SULUT | Abstract PDF |
| Kevin F.S. Tambengi, Christoffel Kojo, Farlane S. Rumokoy | ||
| 2951 - 2975 of 4466 Items | << < 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 > >> | |





