| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2022): JMBI UNSRAT Volume 9 Nomor 2 | Penentuan Biaya Pendidikan Siswa SD Labschool UNNES Melalui Activity Based Costing | Abstract PDF |
| Riza Firmansyah, Ratih Dwinie Palupi, Slamet Kafrawi, Nurdian Susilowati, Arbina Peni Susanti | ||
| Vol 4, No 1 (2017): JMBI VOL 4 NO 1 | PENERAPAN HEROIC LEADERSHIP PADA UNIT PELAYANAN KATEGORIAL (UPK) PRIA KAUM BAPA JEMAAT GMIM BUKIT KARMEL WILAYAH MAPANGET II | Abstract PDF |
| Ferdy . Roring | ||
| Vol 8, No 1 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 1 | PENERAPAN MANAJEMEN SUMBER DAYA DALAM RANGKA EFISIENSI PENATAAN TATALAKSANA GUNA MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT | Abstract PDF |
| Bayu Triyanto, Dwi Soediantono, M. Riza Fachlevi | ||
| Vol 8, No 3 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 3 | PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP MINAT BELI KEMBALI CAT DULUX DI DEPO KERAMIK KATAPANG BANDUNG | Abstract PDF |
| Rian Ardian, Tiris Sudrartono | ||
| Vol 8, No 2 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 2 | PENGARUH BOARD CHARACTERISTICS PROPORSI WOMAN ON BOARD PADA KINERJA KEUANGAN | Abstract PDF |
| Fatimah Alamsyah, Muhammad Madyan | ||
| Vol 7, No 3 (2020): JMBI UNSRAT Volume 7 Nomor 3 | Pengaruh Brand Equity Terhadap Keputusan Pembelian Mie Instan Merek Indomie (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal) | Abstract PDF |
| Bayu Kurniawan, Sutrisno Sutrisno, Lenny Damayanti | ||
| Vol 7, No 2 (2020): JMBI UNSRAT Volume 7 Nomor 2 | Pengaruh Brand Trust, Persepsi Konsumen Dan Saluran Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mobil Merek Honda Di PT. Deli Kencana Medan Idk 1 | Abstract PDF |
| Benni Eden Sinambela, Frangky Zay, Okapril Simatupang, Sony Franzella Pinem, Yoko Alex Bio Lawolo, Viktor Simbolon, Hendra Jonathan Sibarani | ||
| Vol 8, No 3 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 3 | PENGARUH CUSTOMER EXPERIENCE TERHADAP ATTITUDE LOYALTY DAN BEHAVIORAL LOYALTY YANG DIMEDIASI OLEH EMOTIONAL EXPERIENCE PADA PENGGUNA MOBILE APPLICATION SHOPEE (STUDI KASUS DI YOGYAKARTA) | Abstract PDF |
| Arina Rahmawati, Dyah Sugandini, Yuni Istanto | ||
| Vol 7, No 3 (2020): JMBI UNSRAT Volume 7 Nomor 3 | Pengaruh dari Risiko Operasional pada Profitabilitas Perusahaan Asuransi yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2019 | Abstract PDF |
| Ahmad Mujaddid Ahwali, Grace Meintha Carolina Sinulingga, Philipus Susanto, Rizky A. Sijabat, Dewi Hanggraeni | ||
| Vol 7, No 1 (2020): JMBI UNSRAT Volume 7 Nomor 1 | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT BPR SEJAHTERA BATAM | Abstract PDF |
| Tommy Hartono, Mauli Siagian | ||
| Vol 8, No 3 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 3 | PENGARUH DISIPLIN KERJA, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, DAN JOB STRESS TERHADAP WORK PRODUCTIVITY PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT XYZ JAKARTA | Abstract PDF |
| Avelin Triani Veronica Sinaga, Innocentius Bernarto | ||
| Vol 7, No 1 (2020): JMBI UNSRAT Volume 7 Nomor 1 | PENGARUH DISIPLIN KERJA, KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT MITRA SINTERA DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Kilvin Kilvin, Mauli Siagian | ||
| Vol 8, No 1 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 1 | PENGARUH DISIPLIN KERJA, MOTIVASI KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) GENERASI “Y” (KASUS PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN, JAKARTA) | Abstract PDF |
| Ahda Safitri, Trusti Wismantari, Vina Hermawati, Innocentius Bernarto | ||
| Vol 8, No 3 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 3 | PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, MARKET VALUE ADDED DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP VOLATILITAS STOCK RETURN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Meiliana Jaunanda, Roy Sembel, Edison Hulu, Gracia Shinta S. Ugut | ||
| Vol 7, No 2 (2020): JMBI UNSRAT Volume 7 Nomor 2 | PENGARUH ENTREPRENEURSHIP TERHADAP PENANGGULANGAN PENGANGGURAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PALEMBANG | Abstract PDF |
| Helisia Margahana | ||
| Vol 8, No 1 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 1 | PENGARUH E-SERVICE QUALITY DAN FOOD QUALITY TERHADAP CUSTOMER LOYALTY PENGGUNA GOFOOD INDONESIA YANG DIMEDIASI OLEH PERCEIVED VALUE DAN CUSTOMER SATISFACTION | Abstract PDF |
| Dewi S.S Wuisan | ||
| Vol 9, No 2 (2022): JMBI UNSRAT Volume 9 Nomor 2 | PENGARUH FASILITAS WISATA TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG PADA OBJEK WISATA MUSEUM PUSAKA NIAS KOTA GUNUNGSITOLI | Abstract PDF |
| Yupiter Mendrofa, Yuterlin Zalukhu | ||
| Vol 6, No 2 (2019): JMBI UNSRAT Volume 6 Nomor 2 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DAN KINERJA PEGAWAI (Studi Pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Maluku) | Abstract PDF |
| Baretha Meisar Titioka, Astrid J.D. Siahainenia | ||
| Vol 6, No 1 (2019): JMBI UNSRAT Volume 6 Nomor 1 | PENGARUH GENDER, KOMPLEKSITAS TUGAS, PENGALAMAN AUDITOR, DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP AUDIT JUDGEMENT | Abstract PDF |
| Ardiani Ika Sulistyawati, Aprih Santoso, Dina Sita Prastiti | ||
| Vol 8, No 2 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 2 | PENGARUH HUTANG JANGKA PENDEK DAN HUTANG JANGKA PANJANG TERHADAP PROFITABILITAS | Abstract PDF |
| Leni Hartati, Bambang Santoso Marsoem | ||
| 121 - 140 of 234 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |






