| Issue | Title | |
| Vol 8, No 3 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 3 | ANALISA ATRIBUT PUSAT PERBELANJAAN PARIS VAN JAVA BANDUNG TERHADAP KETERLIBATAN PENGUNJUNG PUSAT PERBELANJAAN PARIS VAN JAVA BANDUNG | Abstract PDF |
| Kezia Kurniawati Nursalin, Allen Kristiawan, Ika Gunawan, Henwinner Honggana | ||
| Vol 7, No 1 (2020): JMBI UNSRAT Volume 7 Nomor 1 | ANALISIS CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PADA PT BANK SYARIAH XXX | Abstract PDF |
| Achmad Fauzi, Amor Marundha, Iwan Setyawan, Faroman Syarief, Raden Achmad Harianto, Rachmat Pramukty | ||
| Vol 8, No 1 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 1 | ANALISIS BIAYA DAN KEUNTUNGAN PADA PERUSAHAAN PETERNAKAN BABI DI KOTA TOMOHON (STUDY KASUS) | Abstract PDF |
| Franky N Oroh | ||
| Vol 9, No 2 (2022): JMBI UNSRAT Volume 9 Nomor 2 | ANALISIS DIGITAL MARKETING TERHADAP REVISIT INTENTION PADA OBJEK WISATA DI KOTA TOMOHON SULAWESI UTARA | Abstract PDF |
| Jane Poluan, Silvya Levina Mandey, James D. D. Massie | ||
| Vol 7, No 1 (2020): JMBI UNSRAT Volume 7 Nomor 1 | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) AMBON | Abstract PDF |
| Jozef R. Pattiruhu | ||
| Vol 8, No 3 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 3 | ANALISIS FAKTOR KAPABILITAS DINAMIS TERHADAP FIRM SURVIVE | Abstract PDF |
| Wahyudi Henky Soeparto | ||
| Vol 9, No 2 (2022): JMBI UNSRAT Volume 9 Nomor 2 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keuntungan Pedagang Pengecer Daging Babi Di Pasar Tradisional Kabupaten Minahasa Selatan | Abstract PDF |
| Jeane Pandey, Frangky Stanly Oroh, Stevy P. Pangemanan | ||
| Vol 5, No 3 (2018): JMBI VOL 5 NO 3 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MEMBELI ONLINE PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI MANADO (STUDI PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI) | Abstract PDF |
| Debry Ch.A Lintong | ||
| Vol 8, No 2 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 2 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGEMBANGAN KARIER DI PT PELAYARAN RICKMUS SAMUDERA | Abstract PDF |
| Zuriati Qurota Angyuni, Triana Ananda Rustam | ||
| Vol 5, No 3 (2018): JMBI VOL 5 NO 3 | ANALISIS IMPLEMENTASI WHOLE OF GOVERNMENT (WoG) PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI DI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Farid A Gafar | ||
| Vol 8, No 3 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 3 | ANALISIS INDEKS KEPUASAN PELANGGAN DAN TINGKAT KEPENTINGAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA KOPERASI KARYAWAN REPUBLIKA | Abstract PDF |
| Rakhmat Hadi Sucipto | ||
| Vol 7, No 3 (2020): JMBI UNSRAT Volume 7 Nomor 3 | ANALISIS INTEGRASI PASAR MODAL INDONESIA DENGAN PASAR MODAL GLOBAL (NYSE, SSE, LSE, DAN PSE) | Abstract PDF |
| Riadiani Anastasia Tiwang, Herman Karamoy, Joubert Maramis | ||
| Vol 7, No 1 (2020): JMBI UNSRAT Volume 7 Nomor 1 | ANALISIS KINERJA WIRAUSAHA SERTA VARIABEL – VARIABEL YANG MEMPENGARUHI | Abstract PDF |
| Nunik Kusnilawati, Nurhidayati Nurhidayati | ||
| Vol 8, No 2 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 2 | ANALISIS KOMPARASI KINERJA KEUANGAN BERBASIS VARIASI STRUKTUR KEPEMILIKAN PERBANKAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni Anggraini Kamal, Sri Murni, Joy Elly Tulung | ||
| Vol 8, No 1 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 1 | ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN BERBASIS TINGKAT STRUKTUR MODAL PADA INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Yoliana Yonggara, Sri Murni, Joy Elly Tulung | ||
| Vol 5, No 2 (2018): JMBI VOL 5 NO 2 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN DEBT TO EQUITY RATIO SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011 – 2015 | Abstract PDF |
| Sauh Hwee Teng, Enda Noviyanti Simorangkir | ||
| Vol 9, No 2 (2022): JMBI UNSRAT Volume 9 Nomor 2 | ANALISIS NILAI SAHAM DENGAN PENDEKATAN ABSOLUTE VALUATION DAN RELATIVE VALUATION PADA PERUSAHAAN PENAMBANGAN | Abstract PDF |
| Meiliana Jaunanda | ||
| Vol 8, No 1 (2021): JMBI UNSRAT Volume 8 Nomor 1 | ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMUNIKASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | Abstract PDF |
| Armando Andika Kotangon, Bernhard Tewal, Greis M. Sendow | ||
| Vol 6, No 3 (2019): JMBI UNSRAT Volume 6 Nomor 3 | ANALISIS PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP ROA PERBANKAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Meiky T. Taliwuna, David P.E Saerang, Sri Murni | ||
| Vol 9, No 2 (2022): JMBI UNSRAT Volume 9 Nomor 2 | ANALISIS PENGARUH KONFLIK INTERNAL, KECERDASAN EMOSIONAL DAN TIPE KEPRIBADIAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. | Abstract PDF |
| Rosalia Viva Novianni Dumondor, Willem J. F. A. Tumbuan, Rita N. Taroreh | ||
| 1 - 20 of 234 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






