| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2016): Pharmacon | PELEPASAN ION NIKEL DAN KROMIUM BRAKET ORTODONTIK STAINLESS STEEL YANG DIRENDAM DALAM OBAT KUMUR | Abstract PDF |
| Miranti A. Minanga | ||
| Vol 9, No 1 (2020): PHARMACON | PEMANFAATAN GEN 16S rRNA SEBAGAI PERANGKAT IDENTIFIKASI BAKTERI UNTUK PENELITIAN-PENELITIAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Claudia Valleria Akihary, Beivy Jonathan Kolondam | ||
| Vol 8, No 4 (2019): PHARMACON | PEMANFAATAN NIRA AREN MENJADI BIOETANOL UNTUK BAHAN BAKAR EMULSI YANG RAMAH LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Anita R. Ibrahim, Hanny F. Sangian, Handy I. R. Mosey, Ronny Purwadi | ||
| Vol 8, No 1 (2019): PHARMACON | PEMANFAATAN VCO MENGANDUNG KAROTENOID TOMAT DAN KARAGENAN DALAM PEMBUATAN LOTION | Abstract PDF |
| Riddel M M Y Tumbelaka, Lidya I Momuat, Audy D Wuntu | ||
| Vol 8, No 1 (2019): PHARMACON | PEMATAHAN DORMANSI BENIH PALA (Myristica fragrans Houtt.) MENGGUNAKAN HORMON GIBERALIN | Abstract PDF |
| Lisa Agurahe, Henny L Rampe, Feky R Mantiri | ||
| Vol 8, No 4 (2019): PHARMACON | PEMBUATAN BAHAN BAKAR CAMPURAN BIODIESEL, DIESEL, ETANOL DAN AIR DALAM EMULSI STABIL | Abstract PDF |
| Meiga Paendong, Hanny F. Sangian, Maria D. Bobanto | ||
| Vol 8, No 4 (2019): PHARMACON | PEMBUATAN BAHAN BAKAR EMULSI MENGGUNAKAN ETANOL AREN DALAM UPAYA MENURUNKAN EMISI CO2 | Abstract PDF |
| Novena Rawung, Hanny F. Sangian, Gerald H. Tamuntuan | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Pharmacon | PENENTUAN KANDUNGAN FENOLIK DAN SUN PROTECTION FACTOR (SPF) DARI EKSTRAK ETANOL DARI BEBERAPA TONGKOL JAGUNG (Zea mays L.) | Abstract PDF |
| Farrah U. Sineke | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Pharmacon | PENENTUAN KANDUNGAN TOTAL FENOLIK, FLAVONOID, DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI KUSO MAFOLA (Drynaria quercifolia L.) | Abstract PDF |
| Theresia Engka | ||
| Vol 2, No 3 (2013): pharmacon | Penentuan Nilai Sun Protective Factor (SPF) Secara In Vitro Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Kulit Alpukat | Abstract PDF |
| Ade Novia Mokodompit, Hosea Jaya Edy, Weny Wiyono | ||
| Vol 11, No 2 (2022): PHARMACON | PENENTUAN SKRINING FITOKIMIA, PARAMETER SPESIFIK DAN NON SPESIFIK EKSTRAK UMBI BAWANG HUTAN (Eleutherine americana Merr) | Abstract PDF |
| Yulien C. Sambode, Herny Simbala, Erladys Rumondor | ||
| Vol 10, No 2 (2021): PHARMACON | PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN PADA APOTEK KIMIA FARMA DI KOTA KOTAMOBAGU | Abstract PDF |
| Harmita Boky, Widya Astuty Lolo, Imam Jayanto | ||
| Vol 8, No 3 (2019): PHARMACON | PENETAPAN KADAR AKRILAMIDA PADA KENTANG GORENG YANG BEREDAR DI RESTORAN CEPAT SAJI DI KOTA MANADO DENGAN MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | Abstract PDF |
| Leobernard Butue, Fatimawali Fatimawali, Defny S. Wewengkang | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Pharmacon | PENETAPAN KADAR BENZO(A)PIREN PADA DAGING BABI BAKAR DENGAN MENGGUNAKAN HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) | Abstract PDF |
| Alfin yahrin M. Ruslan | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Pharmacon | PENETAPAN KADAR BORAKS PADA KERUPUK OLAHAN DI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS | Abstract PDF |
| Fitry Anreny | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Pharmacon | PENETAPAN KADAR FENOLIK TOTAL DAN FLAVONOID TOTAL EKSTRAK METANOL DAN FRAKSI ETIL ASETAT KULIT BUAH NAGA MERAH (Hylocereus polyrhizus (F.A.C.WEBER) BRITTON DAN ROSE) | Abstract PDF |
| Sri Wahdaningsih | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Pharmacon | PENETAPAN KADAR VITAMIN C DAN UJI AKTIFITAS ANTIOKSIDAN SARI BUAH SONGI (Dillenia serrata Thunb.) TERHADAP RADIKAL DPPH (DIPHENYLPICRYLHYDRAZYL) | Abstract PDF |
| Irnawati Irnawati | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Pharmacon | PENGARUH JUS PEPAYA (Carica papaya) TERHADAP PERUBAHAN WARNA RESIN KOMPOSIT SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Deysi R. Genda | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Pharmacon | PENGARUH PENAMBAHAN PATI UBI KAYU (Manihot Utilisima) DALAM BERBAGAI KONSENTRASI TERHADAP STABILITAS DIMENSI BAHAN CETAK ALGINAT | Abstract PDF |
| Yerrio D. Raolika | ||
| Vol 2, No 2 (2013): pharmacon | PENGARUH BASIS SALEP TERHADAP FORMULASI SEDIAAN SALEP EKSTRAK DAUN KEMANGI ( Ocimum sanctum L.) PADA KULIT PUNGGUNG KELINCI YANG DIBUAT INFEKSI Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Olivia H Naibaho,, Paulina V. Y. Yamlean, Weny Wiyono | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Pharmacon | PENGARUH BERKUMUR AIR KELAPA MUDA TERHADAP pH SALIVA | Abstract PDF |
| Zuthra P. Mokoginta | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Pharmacon | PENGARUH EKSTRAK ETANOL BUAH PINANG YAKI (Areca vestiaria ) TERHADAP GAMBARAN MAKROSKOPIS ORGAN GINJAL PADA TIKUS PUTIH JANTAN GALUR WISTAR (Rattus norvegicus) | Abstract PDF |
| Sri Warni Nani | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Pharmacon | PENGARUH EKSTRAK ETANOL BUAH PINANG YAKI (Areca vestiaria ) TERHADAP GAMBARAN MAKROSKOPIS ORGAN JANTUNG PADA TIKUS PUTIH JANTAN GALUR WISTAR (Rattus norvegicus) | Abstract PDF |
| I Dewa A.R. Anggraeni | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Pharmacon | Pengaruh Ekstrak Etanol Buah Pinang Yaki (Areca vestiaria ) terhadap Gambaran Makroskopis Organ Lambung pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar (Rattus norvegicus L.) | Abstract PDF |
| Rein A. Gosal | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Pharmacon | PENGARUH EKSTRAK ETANOL BUAH PINANG YAKI (Areca vestiaria) TERHADAP GAMBARAN MAKROSKOPIS ORGAN HATI PADA TIKUS PUTIH JANTAN GALUR WISTAR (Rattus norvegicus) | Abstract PDF |
| Jessica R. Liwandouw | ||
| 501 - 525 of 933 Items | << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |










