| Issue | Title | |
| Vol 8, No 4 (2020): JE VOL 8 NO 4 (2020) | ANALISIS FAKTOR MAKRO EKONOMI DAN INDEKS SAHAM LUAR NEGERI TERHADAP INDEKS SAHAM LQ45 | Abstract PDF |
| Agus Ilham, Sri Murni, Joubert B. Maramis | ||
| Vol 7, No 4 (2019): JE VOL 7 NO 4 (2019) | ANALISIS FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP HARGA SAHAM PADA BANK BUMN DEVISA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010 - 2018 | Abstract PDF |
| Rahel Christine Kapoh, Sri Murni, Paulina V. Rate | ||
| Vol 3, No 3 (2015): JE Vol.3 No.3 (2015) Hal. 1266-1395 | ANALISIS FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP KINERJA PASAR SAHAM DI BEBERAPA NEGARA-NEGARA ASIA | Abstract PDF |
| Sri Murni | ||
| Vol 9, No 1 (2021): JE VOL 9 NO 1 (2021) | ANALISIS FAKTOR MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NERGARA MANADO | Abstract PDF |
| Abihud Yaluwo, Victor P. K. Lengkong, Lucky O. H. Dotulong | ||
| Vol 5, No 3 (2017): JE VOL 5 NO 3 (2017) HAL 3764 | ANALISIS FAKTOR PEMBEDAAN KEPUTUSAN MEMBELI PAKAIAN DI FRESHMART BAHU MANADO (Studi pada Konsumen Pria dan Wanita serta Pembelian yang Direncanakan dan Pembelian yang Tidak Direncanakan) | Abstract PDF |
| Jane G. Poluan, Reitty L. Samadi | ||
| Vol 3, No 4 (2015): JE Vol.3 No.4 (2015) Hal. 621-728 | ANALISIS FAKTOR PEMBELIAN PROPERTI DI KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Jacky S. B. Sumarauw | ||
| Vol 7, No 4 (2019): JE VOL 7 NO 4 (2019) | ANALISIS FAKTOR PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PONSEL OPPO SERI A7 DI OPPO STORE ITC MANADO (STUDI KASUS DISTRIBUTOR UTAMA OPPO STORE ITC MANADO) | Abstract PDF |
| Trivia N. Lontoh, Jantje L. Sepang, Imelda W. J. Ogi | ||
| Vol 6, No 3 (2018): JE VOL 6 NO 3 (2018) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PADA STRATEGI PEMASARAN TOKO SEPATU PAYLESS CABANG MEGAMALL | Abstract PDF |
| Wanda . Imon, Altje . Tumbel, Yunita . Mandagie | ||
| Vol 6, No 4 (2018): JE VOL 6 NO 4 (2018) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMUNIAKSI, SERTA KEPRIBADIAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (Persero) WILAYAH SULUTTENGGO | Abstract PDF |
| Oktavia C. Pusung, Olivia S. Nelwan, Victor P.K Lengkong | ||
| Vol 9, No 4 (2021): JE. Vol 9 No 4 (2021) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN MEMBELI OBAT DI APOTIK (STUDI KASUS DI “APOTIK SHALOM”). KOTA GUNUNGSITOLI | Abstract PDF |
| Sonitehe Gea | ||
| Vol 5, No 1 (2017): JE VOL. 5 NO. 1 (2017) HAL. 1 - 114 | ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT JUDGMENT PADA AUDITOR BPK RI | Abstract PDF |
| Farma Irwanto, Herman Karamoy, Christian Datu | ||
| Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR BAURAN PEMASARAN (4P) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA RUMAH MAKAN PODOMORO POIGAR DI ERA NORMAL BARU | Abstract PDF |
| Felisa W. Mamonto, Willem J. F. A. Tumbuan, Mirah H. Rogi | ||
| Vol 9, No 1 (2021): JE VOL 9 NO 1 (2021) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR EKUITAS MEREK MOBIL AGYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA TOYOTA AGYA CLUB DI KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Andrea A. Raranta, Frederik G. Worang, Imelda W. J Ogi | ||
| Vol 3, No 3 (2015): JE Vol.3 No.3 (2015) Hal. 1266-1395 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK MANDIRI Tbk CABANG BAHU MALL MANADO | Abstract PDF |
| Natalia Ribka Lumempow, Silvya Mandey, Jopie Jorie Rotinsulu | ||
| Vol 4, No 3 (2016): JE VOL. 4 NO. 3 HAL 411 - 554 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KUNCI PENGGUNAAN INTERNET BANKING (Studi Kasus Pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Manado) | Abstract PDF |
| Indria Stevani Kiling, David. P.E. Saerang, Joubert Maramis | ||
| Vol 4, No 3 (2016): JE Vol. 4 No. 3 Hal. 303 - 409 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KUNCI YANG MEMPENGARUHI PERSAINGAN USAHA RITEL (STUDI PADA: INDOMARET KOTA MANADO) | Abstract PDF |
| Julio Fernando Lapian, Silvya L Mandey, Ruddy S Wenas | ||
| Vol 7, No 4 (2019): JE VOL 7 NO 4 (2019) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KUALITAS PEMERIKSAAN SEKTOR PUBLIK (STUDI EMPIRIS BPK RI PROVINSI SULUT) | Abstract PDF |
| Nelvie E. Oroh, Jullie J. Sondakh, Sintje Rondonuwu | ||
| Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI) | Abstract PDF |
| Astrid M Lahengko | ||
| Vol 1, No 3 (2013): JURNAL EMBA, HAL 446-557 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI PELANGGAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI LABORATORIUM KLINIK KANAKA | Abstract PDF |
| Maria Meitha Rompis | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN KARIR SEBAGAI DOSEN BAGI MAHASISWA AKUNTANSI DI KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Ratna Dewi Sari, Handra Tipa | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EMBA, HAL 1072- 1203 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS LQ-45 BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Wisriati Laim, Sientje C. Nangoy, Sri Murni | ||
| Vol 5, No 2 (2017): JE VOL. 5 No. 2 (2017) HAL. 235 - 362 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA SUB-SEKTOR BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Karlinda Jalung, Maryam Mangantar Maryam Mangantar, Yunita Mandagie Yunita Mandagie | ||
| Vol 8, No 1 (2020): JE VOL 8 NO 1 (2020) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR AGRICULTURE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Saiman ., Raymond . | ||
| Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI PMDN DI PROVINSI SULAWESI UTARA PADA TAHUN 2003-2018 | Abstract PDF |
| Chandra Tarigan, Tri O. Rotinsulu, Krest D. Tolosang | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal EMBA, HAL 462 - 581 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRODUK SEPEDA MOTOR KAWASAKI DI KOTA MANADO | Abstract PDF |
| Henro Suryano Rompas | ||
| 251 - 275 of 4466 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |





