| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2017) | KARAKTERISASI DAN POTENSI ANTIOKSIDAN DARI KULIT LUAR UBI KAYU (Manihot utilissima) | Abstract PDF |
| Glory Karundeng, Edi Suryanto, Sri Sudewi | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | KARAKTERISASI FISIKOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN SERAT PANGAN DARI AMPAS EMPULUR SAGU BARUK (Arenga Microcarpha B.) | Abstract PDF |
| Nova ., Edi Suryanto, Lidya I. Momuat | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | KARAKTERISASI KARBON AKTIF YANG TERBUAT DARI TEMPURUNG KELAPA DENGAN AKTIVASI Na2CO3 DAN SUHU 1000 oC MENGGUNAKAN TEKNIK XRD DAN SEM-EDX | Abstract PDF |
| Andi Ikhtiar Bakti, Yuanita Amalia Harianto, Mahendra Kusuma Nugraha | ||
| Vol 8, No 1 (2015) | KARAKTERISASI LEMPUNG ALAM DESA GEMA TERAKTIFASI FISIKA | Abstract PDF |
| Pepi Helza Yanti, Akmal Muhktar | ||
| Vol 10, No 2 (2017) | KARAKTERISASI METODE PAPER ANALYTICAL DEVICE BERBASIS PENCITRAAN DIGITAL UNTUK DETEKSI KADMIUM | Abstract PDF |
| Zuri Rismiarti, Renny Indrawati | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | KARAKTERISASI NANOPARTIKEL EKSTRAK ETANOL KAYU MANIS (Cinnamomum burmanii) DENGAN KITOSAN SODIUM TRIPOLIFOSFAT SEBAGAI KANDIDAT ANTIOKSIDAN | Abstract PDF |
| Irma Antasionasti, Imam Jayanto, Surya Sumantri Abdullah, Jainer Pasca Siampa | ||
| Vol 3, No 1 (2010) | KARAKTERISASI PRODUK GEN PENGKODE Chaperone Bacillus sp. RP1 | Abstract PDF |
| Maureen Kumaunang, Yohanis Mandik | ||
| Vol 14, No 1 (2021) | KARAKTERISASI SERAT PANGAN DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI TEPUNG KULIT KAKAO (Theobroma cacao L.) | Abstract PDF |
| Ivon Palente, Edi Suryanto, Lidya Irma Momuat | ||
| Vol 3, No 2 (2010) | KARAKTERISASI VIRGIN COCONUT OIL (VCO) REMPAH | Abstract PDF |
| Sanusi Gugule | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | KEMAMPUAN EKSTRAK SEKUENSIAL DAGING BUAH PALA SEBAGAI AGEN HIPOGLIKEMIK UNTUK PENYERAPAN GLUKOSA | Abstract PDF |
| Auliya Rizky Harjono Paijo, Rebecca Teisha Indriawan, Marsel Refanli Karisoh, Adinda Putri Maharani Susmantoyo, Edi Suryanto, Max R. J Runtuwene | ||
| 141 - 150 of 278 Items | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |

