| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2011) | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN PADA BEBERAPA REMPAH-REMPAH MASAKAN KHAS MINAHASA | Abstract PDF |
| Meiske Sangi | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | AKTIVITAS ANTIOKSIDATIF DAN ANTI-GLIKASI EKSTRAK FENOLIK BEBAS DAN FENOLIK TERIKAT DARI TONGKOL JAGUNG | Abstract PDF |
| Edi Suryanto, Mercy Taroreh | ||
| Vol 11, No 1 (2018) | AKTIVITAS PENANGKAL RADIKAL BEBAS DAN PENSTABIL OKSIGEN SINGLET DARI EKSTRAK BIJI JAGUNG MANADO KUNING (Zea mays L.) | Abstract PDF |
| Mutiara G. Waworuntu, Edi Suryanto, Lidya I. Momuat | ||
| Vol 2, No 2 (2009) | AKTIVITAS PENANGKAL RADIKAL BEBAS DAN PENSTABIL OKSIGEN SINGLET DARI EKSTRAK DAUN KUNYIT (Curcuma Domestica Val.) | Abstract PDF |
| Edi Suryanto | ||
| Vol 2, No 1 (2009) | AKTIVITAS PENANGKAP RADIKAL BEBAS DARI EKSTRAK FENOLIK DAUN SUKUN (Artocarpus altilis F.) | Abstract PDF |
| Edi Suryanto, Frenly Wehantouw | ||
| Vol 9, No 2 (2016) | AKTIVITAS SINGLET OXYGEN QUENCHING SENYAWA FLAVONOID DARI EKSTRAK ETIL ASETAT TONGKOL JAGUNG (Zea mays) | Abstract PDF |
| Edi Suryanto | ||
| Vol 8, No 1 (2015) | AKTIVITAS TABIR SURYA DARI FRAKSI FENOLIK BUAH SIRIH HUTAN (Piper miniatum. Bl) | Abstract PDF |
| Leo Arifsandi Budiarso, Edi Suryanto, Sri Sudewi | ||
| Vol 4, No 2 (2011) | AMOBILISASI ENZIM BROMELIN YANG DIISOLASI DARI BATANG NANAS DENGAN MENGGUNAKAN KARAGENAN | Abstract PDF |
| Maureen Kumaunang | ||
| Vol 4, No 2 (2011) | ANALISA KANDUNGAN PROTEIN DALAM NIRA AREN | Abstract PDF |
| Julius Pontoh | ||
| Vol 3, No 2 (2010) | ANALISA KANDUNGAN TOTAL ZAT PADAT TERSUSPENSI (TSS) PADA MUARA SUNGAI DI TELUK MANADO | Abstract PDF |
| Adrie Tarumingkeng | ||
| 21 - 30 of 278 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

