| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2009) | ANALISIS MOLEKULER Escherichia coli serotype O157:H7 PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN DAN ISI ULANG MENGGUNAKAN TEKNIK | Abstract PDF |
| Febby Ester Fany Kandou | ||
| Vol 6, No 2 (2013) | ANALISIS SENYAWA FITOSTEROL DALAM EKSTRAK BUAH BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.) | Abstract PDF |
| Hilyatul Jannah, I Made Sudarma, Yayuk Andayani | ||
| Vol 6, No 2 (2013) | ANALISIS SENYAWA FLAVONOID HASIL FRAKSINASI EKSTRAK DIKLOROMETANA DAUN KELUWIH | Abstract PDF |
| Lilik Mariana, Yayuk Andayani, Erin Ryantin Gunawan | ||
| Vol 6, No 2 (2013) | ANALISIS SENYAWA TRITERPENOID DARI HASIL FRAKSINASI EKSTRAK AIR BUAH BUNCIS (Phaseolus vulgaris Linn) | Abstract PDF |
| Ragaya Abd. R. Balafif, Yayuk Andayani, Erin Ryantin Gunawan | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | ANALISIS SIFAT FISIKOKIMIA, FARMAKOKINETIK DAN TOKSIKOLOGI PADA PERICARPIUM PALA (Myristica fragransa) SECARA ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Abstract PDF |
| Surya Sumantri Abdullah, Purnawan Pontana Putra, Irma Antasionasti, Gerald Rundengan, Elly Juliana Suoth, Rezky Putri Indarwati Abdullah, Fatamorgana Abdullah | ||
| Vol 7, No 2 (2014) | ANALISIS STRUKTUR MIKRO DAN STRUKTUR KRISTAL KARBON TEMPURUNG KELAPA DAN POLIVINIL ALKOHOL (PVA) PADA TEMPERATUR TINGGI | Abstract PDF |
| Meytij Jeanne Rampe, Bambang Setiaji, Wega Trisunaryanti, Triyono . | ||
| Vol 3, No 2 (2010) | ANALISIS TOKSISITAS EKSTRAK BUAH PINANG YAKI (Areca vestiaria Giseke) | Abstract PDF |
| Vanda Kamu | ||
| Vol 4, No 2 (2011) | ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PROPOLIS Trigona spp. FROM BUKITTINGGI WEST SUMATERA AGAINST Salmonella sp. | Abstract PDF |
| Zaenal Hasan | ||
| Vol 1, No 2 (2008) | ANTI-PHOTOOXIDATIVE EFFECT OF PHENOLIC EXTRACT FROM CLOVE PARASITE (Flower) IN SYSTEM MODEL | Abstract PDF |
| Frenly Wehantouw | ||
| Vol 6, No 2 (2013) | Back Cover | Details PDF |
| Edi Suryanto | ||
| 51 - 60 of 278 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

